← Lothien · BİST · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERA | Aracı Kurum | 191.70 | 83 |
| 2 | DESPC | Bilişim ve Yazılım | 40.50 | 73 |
| 3 | MEGAP | Kimya ve Plastik | 1.67 | 72 |
| 4 | ISGSY | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.82 | 68 |
| 5 | ISFIN | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 19.37 | 67 |
| 6 | EGEGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 25.60 | 66 |
| 7 | ESCOM | Bilişim ve Yazılım | 5.19 | 62 |
| 8 | AKFIS | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 17.54 | 62 |
| 9 | DERIM | Tekstil | 35.66 | 61 |
| 10 | DERHL | Tekstil | 2.07 | 61 |
| 11 | DGATE | Bilişim ve Yazılım | 93.00 | 61 |
| 12 | TRENJ | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 107.00 | 61 |
| 13 | AGESA | Emeklilik | 260.00 | 58 |
| 14 | INDES | Bilişim ve Yazılım | 11.69 | 58 |
| 15 | PGSUS | Ulaştırma | 149.00 | 56 |
| 16 | ANHYT | Emeklilik | 103.80 | 55 |
| 17 | INTEK | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 232.70 | 55 |
| 18 | VERTU | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 34.26 | 55 |
| 19 | BESLR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 12.91 | 54 |
| 20 | BLCYT | Holding | 2.06 | 54 |
| 21 | SDTTR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 21.22 | 54 |
| 22 | THYAO | Ulaştırma | 291.50 | 53 |
| 23 | IHEVA | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 1.97 | 53 |
| 24 | DYOBY | Kimya ve Plastik | 13.13 | 53 |
| 25 | BARMA | Ambalaj | 8.10 | 52 |
| 26 | ATATP | Bilişim ve Yazılım | 293.75 | 52 |
| 27 | SERNT | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 8.09 | 52 |
| 28 | BEYAZ | Servis, Taşımacılık, Araç Kiralama | 21.88 | 52 |
| 29 | EKIM | Diğer | 18.70 | 52 |
| 30 | AYDEM | Enerji Üretim ve Dağıtımı | 26.40 | 51 |
| 31 | OZYSR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 11.97 | 51 |
| 32 | BORSK | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 6.55 | 51 |
| 33 | ULUFA | Faktoring | 1.65 | 51 |
| 34 | AHSGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 15.61 | 51 |
| 35 | ULKER | Gıda ve İçecek | 89.95 | 51 |
| 36 | GRNYO | Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 12.21 | 51 |
| 37 | VRGYO | Gayrimenkul | 1.80 | 51 |
| 38 | KAREL | Bilişim ve Yazılım | 8.44 | 50 |
| 39 | EUYO | Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 4.99 | 50 |
| 40 | SSAAT | Diğer | 34.78 | 50 |
| 41 | MAVI | Tekstil | 36.86 | 50 |
| 42 | ORGE | Enerji Teknolojileri | 23.12 | 49 |
| 43 | DARDL | Gıda ve İçecek | 1.61 | 49 |
| 44 | HDFGS | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 2.45 | 49 |
| 45 | KRTEK | Tekstil | 5.09 | 49 |
| 46 | ALCTL | Haberleşme | 114.60 | 49 |
| 47 | PCILT | Bilişim ve Yazılım | 33.14 | 48 |
| 48 | ECOGR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 33.34 | 48 |
| 49 | YYAPI | İnşaat | 0.81 | 48 |
| 50 | BIZIM | Gıda Perakendeciliği | 24.20 | 47 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler