← Lothien · BİST · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEGAP | Kimya ve Plastik | 1.67 | +16.5% |
| 2 | VRGYO | Gayrimenkul | 1.80 | +12.4% |
| 3 | SERNT | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 8.09 | +8.9% |
| 4 | BIZIM | Gıda Perakendeciliği | 24.20 | +7.6% |
| 5 | ISFIN | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 19.37 | +7.1% |
| 6 | ISGSY | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.82 | +6.9% |
| 7 | BARMA | Ambalaj | 8.10 | +5.3% |
| 8 | DERHL | Tekstil | 2.07 | +5.1% |
| 9 | SDTTR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 21.22 | +4.6% |
| 10 | AKFIS | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 17.54 | +4.4% |
| 11 | BESLR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 12.91 | +4.3% |
| 12 | KRTEK | Tekstil | 5.09 | +4.1% |
| 13 | PGSUS | Ulaştırma | 149.00 | +3.8% |
| 14 | EKIM | Diğer | 18.70 | +3.8% |
| 15 | BLCYT | Holding | 2.06 | +3.4% |
| 16 | OZYSR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 11.97 | +2.4% |
| 17 | KAREL | Bilişim ve Yazılım | 8.44 | +1.8% |
| 18 | TERA | Aracı Kurum | 191.70 | +1.8% |
| 19 | BORSK | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 6.55 | +1.6% |
| 20 | DYOBY | Kimya ve Plastik | 13.13 | +1.6% |
| 21 | EGEGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 25.60 | +1.4% |
| 22 | AYDEM | Enerji Üretim ve Dağıtımı | 26.40 | +1.4% |
| 23 | BRKSN | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 7.77 | +1.4% |
| 24 | IHEVA | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 1.97 | +1.4% |
| 25 | THYAO | Ulaştırma | 291.50 | +1.4% |
| 26 | ECOGR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 33.34 | +1.3% |
| 27 | INDES | Bilişim ve Yazılım | 11.69 | +1.0% |
| 28 | ESCOM | Bilişim ve Yazılım | 5.19 | +0.9% |
| 29 | AVPGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 55.70 | +0.9% |
| 30 | DESPC | Bilişim ve Yazılım | 40.50 | +0.9% |
| 31 | PAHOL | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 1.31 | +0.7% |
| 32 | VAKKO | Giyim Perakendeciliği | 65.50 | +0.7% |
| 33 | ARCLK | Dayanıklı Tüketim ve Elektronik | 90.25 | +0.6% |
| 34 | MOPAS | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 26.34 | +0.6% |
| 35 | AHGAZ | Enerji Üretim ve Dağıtımı | 38.70 | +0.6% |
| 36 | FRMPL | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 32.44 | +0.6% |
| 37 | YYLGD | Gıda ve İçecek | 9.99 | +0.6% |
| 38 | PNSUT | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 11.11 | +0.6% |
| 39 | BEYAZ | Servis, Taşımacılık, Araç Kiralama | 21.88 | +0.5% |
| 40 | FORTE | Bilişim ve Yazılım | 111.50 | +0.5% |
| 41 | EDIP | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 36.00 | +0.5% |
| 42 | ULUFA | Faktoring | 1.65 | +0.5% |
| 43 | DARDL | Gıda ve İçecek | 1.61 | +0.5% |
| 44 | ULKER | Gıda ve İçecek | 89.95 | +0.5% |
| 45 | BRISA | Balatacılar ve Oto Yan Sanayi | 76.50 | +0.4% |
| 46 | ENTRA | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 4.22 | +0.4% |
| 47 | ATATR | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 13.32 | +0.4% |
| 48 | GOKNR | Gıda ve İçecek | 17.62 | +0.4% |
| 49 | AHSGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 15.61 | +0.4% |
| 50 | MOGAN | Enerji Üretim ve Dağıtımı | 15.51 | +0.4% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler