← Lothien · BİST · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISGSY | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | 15.82 | 0.3 |
| 2 | ASGYO | Gayrimenkul | 10.95 | 0.9 |
| 3 | KZBGY | Gayrimenkul | 1.89 | 1.0 |
| 4 | YYAPI | İnşaat | 0.81 | 1.1 |
| 5 | ULUFA | Faktoring | 1.65 | 1.2 |
| 6 | ATEKS | Tekstil | 95.00 | 1.2 |
| 7 | HLGYO | Gayrimenkul | 4.31 | 1.3 |
| 8 | EUHOL | Holding | 10.15 | 1.3 |
| 9 | ARENA | Bilişim ve Yazılım | 20.14 | 1.7 |
| 10 | MEGAP | Kimya ve Plastik | 1.67 | 1.7 |
| 11 | BLCYT | Holding | 2.06 | 1.9 |
| 12 | MHRGY | Gayrimenkul | 3.21 | 2.1 |
| 13 | TERA | Aracı Kurum | 191.70 | 2.2 |
| 14 | AYES | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 29.56 | 2.3 |
| 15 | A1CAP | Aracı Kurum | 7.70 | 2.4 |
| 16 | MRGYO | Gayrimenkul | 1.66 | 2.4 |
| 17 | ORGE | Enerji Teknolojileri | 23.12 | 2.4 |
| 18 | SRVGY | Gayrimenkul | 2.46 | 2.5 |
| 19 | THYAO | Ulaştırma | 291.50 | 2.6 |
| 20 | ALBRK | Bankacılık | 8.80 | 2.7 |
| 21 | LIDFA | Faktoring | 2.59 | 2.7 |
| 22 | TSKB | Bankacılık | 10.97 | 2.8 |
| 23 | IHLGM | Gayrimenkul | 1.58 | 2.8 |
| 24 | GLRYH | Holding | 3.01 | 2.8 |
| 25 | LIDER | Servis, Taşımacılık, Araç Kiralama | 28.16 | 2.8 |
| 26 | ESCOM | Bilişim ve Yazılım | 5.19 | 2.9 |
| 27 | ATATP | Bilişim ve Yazılım | 293.75 | 2.9 |
| 28 | TURSG | Sigorta | 6.06 | 3.1 |
| 29 | FORTE | Bilişim ve Yazılım | 111.50 | 3.1 |
| 30 | AHSGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 15.61 | 3.2 |
| 31 | ISFIN | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 19.37 | 3.2 |
| 32 | MERKO | Gıda ve İçecek | 1.26 | 3.2 |
| 33 | RGYAS | Gayrimenkul | 204.70 | 3.7 |
| 34 | RTALB | İlaç ve Sağlık | 2.81 | 3.8 |
| 35 | EGEGY | Halka Arz (Yeni Eklendi) | 25.60 | 4.1 |
| 36 | AKGRT | Sigorta | 6.09 | 4.1 |
| 37 | ANSGR | Sigorta | 26.50 | 4.1 |
| 38 | ISCTR | Bankacılık | 12.78 | 4.2 |
| 39 | MTRYO | Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 8.92 | 4.3 |
| 40 | RYGYO | Gayrimenkul | 48.22 | 4.3 |
| 41 | GARFA | Faktoring | 26.88 | 4.4 |
| 42 | ATLAS | Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı | 5.95 | 4.5 |
| 43 | KIMMR | Gıda Perakendeciliği | 13.14 | 4.6 |
| 44 | GARAN | Bankacılık | 132.00 | 4.6 |
| 45 | VAKBN | Bankacılık | 34.08 | 4.7 |
| 46 | AKSGY | Gayrimenkul | 9.90 | 4.8 |
| 47 | OYYAT | Aracı Kurum | 35.30 | 5.1 |
| 48 | INFO | Aracı Kurum | 5.70 | 5.2 |
| 49 | AKBNK | Bankacılık | 71.50 | 5.3 |
| 50 | AKFGY | Gayrimenkul | 2.54 | 5.4 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler