← Lothien · QSE · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMA | Yeni Eklendi | 5.15 | 85 |
| 2 | DUBK | Yeni Eklendi | 3.25 | 72 |
| 3 | ORDS | Telecom | 12.70 | 72 |
| 4 | QISI | Yeni Eklendi | 7.66 | 70 |
| 5 | MFMS | Yeni Eklendi | 8.43 | 66 |
| 6 | MCCS | Financial Services | 5.20 | 66 |
| 7 | GWCS | Transport & Logistics | 2.28 | 66 |
| 8 | VFQS | Telecom | 2.59 | 66 |
| 9 | GISS | Industry & Manufacturing | 1.76 | 64 |
| 10 | QNBK | Banks | 16.89 | 63 |
| 11 | MKDM | Yeni Eklendi | 2.07 | 62 |
| 12 | MRDS | Real Estate | 0.56 | 59 |
| 13 | QIBK | Banks | 21.57 | 58 |
| 14 | QNNS | Yeni Eklendi | 10.19 | 56 |
| 15 | IGRD | Yeni Eklendi | 4.01 | 55 |
| 16 | QFLS | Yeni Eklendi | 12.65 | 55 |
| 17 | SIIS | Consumer Goods & Services | 0.76 | 55 |
| 18 | DOHI | Insurance | 2.83 | 53 |
| 19 | QIGD | Yeni Eklendi | 1.29 | 51 |
| 20 | BRES | Banks | 2.33 | 51 |
| 21 | IHGS | Yeni Eklendi | 2.71 | 50 |
| 22 | CBQK | Banks | 4.22 | 48 |
| 23 | QIIK | Banks | 10.97 | 47 |
| 24 | QCFS | Yeni Eklendi | 2.46 | 46 |
| 25 | ABQK | Banks | 3.88 | 46 |
| 26 | ERES | Real Estate | 0.82 | 44 |
| 27 | AHCS | Industry & Manufacturing | 0.70 | 44 |
| 28 | QATI | Insurance | 1.91 | 44 |
| 29 | BLDN | Real Estate | 1.25 | 43 |
| 30 | QLMI | Healthcare | 2.00 | 43 |
| 31 | QGTS | Industry & Manufacturing | 4.31 | 42 |
| 32 | ZHCD | Real Estate | 11.99 | 41 |
| 33 | UDCD | Real Estate | 0.80 | 40 |
| 34 | FALH | Yeni Eklendi | 0.56 | 39 |
| 35 | QOIS | Yeni Eklendi | 0.76 | 37 |
| 36 | QEWS | Industry & Manufacturing | 13.72 | 37 |
| 37 | DHBK | Banks | 2.70 | 36 |
| 38 | AKHI | Insurance | 2.96 | 34 |
| 39 | DBIS | Yeni Eklendi | 1.56 | 34 |
| 40 | MERS | Industry & Manufacturing | 12.98 | 33 |
| 41 | IQCD | Industry & Manufacturing | 9.96 | 31 |
| 42 | QIMD | Yeni Eklendi | 2.04 | 31 |
| 43 | QAMC | Consumer Goods & Services | 1.48 | 31 |
| 44 | QFBQ | Financial Services | 2.84 | 30 |
| 45 | MEZA | Consumer Goods & Services | 3.04 | 29 |
| 46 | MPHC | Yeni Eklendi | 1.05 | 29 |
| 47 | MARK | Banks | 1.96 | 24 |
| 48 | MHAR | Yeni Eklendi | 2.14 | 23 |
| 49 | MCGS | Industry & Manufacturing | 5.41 | 23 |
| 50 | QGRI | Insurance | 2.30 | 21 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler