← Lothien · QSE · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEMA | Yeni Eklendi | 5.15 | +31.3% |
| 2 | DUBK | Yeni Eklendi | 3.25 | +10.0% |
| 3 | MFMS | Yeni Eklendi | 8.43 | +7.4% |
| 4 | GWCS | Transport & Logistics | 2.28 | +5.1% |
| 5 | QNNS | Yeni Eklendi | 10.19 | +4.8% |
| 6 | IHGS | Yeni Eklendi | 2.71 | +3.4% |
| 7 | ORDS | Telecom | 12.70 | +2.2% |
| 8 | MRDS | Real Estate | 0.56 | +2.1% |
| 9 | QISI | Yeni Eklendi | 7.66 | +1.9% |
| 10 | MKDM | Yeni Eklendi | 2.07 | +1.7% |
| 11 | IGRD | Yeni Eklendi | 4.01 | +1.3% |
| 12 | VFQS | Telecom | 2.59 | +1.1% |
| 13 | SIIS | Consumer Goods & Services | 0.76 | +1.0% |
| 14 | QFLS | Yeni Eklendi | 12.65 | +1.0% |
| 15 | QCFS | Yeni Eklendi | 2.46 | +0.9% |
| 16 | QNBK | Banks | 16.89 | +0.6% |
| 17 | QIBK | Banks | 21.57 | +0.5% |
| 18 | ERES | Real Estate | 0.82 | +0.3% |
| 19 | GISS | Industry & Manufacturing | 1.76 | +0.3% |
| 20 | QLMI | Healthcare | 2.00 | +0.2% |
| 21 | DOHI | Insurance | 2.83 | +0.1% |
| 22 | MCCS | Financial Services | 5.20 | +0.1% |
| 23 | BRES | Banks | 2.33 | +0.0% |
| 24 | QGTS | Industry & Manufacturing | 4.31 | +0.0% |
| 25 | QOIS | Yeni Eklendi | 0.76 | -0.0% |
| 26 | QIIK | Banks | 10.97 | -0.0% |
| 27 | ZHCD | Real Estate | 11.99 | -0.1% |
| 28 | ABQK | Banks | 3.88 | -0.1% |
| 29 | AHCS | Industry & Manufacturing | 0.70 | -0.1% |
| 30 | DBIS | Yeni Eklendi | 1.56 | -0.1% |
| 31 | CBQK | Banks | 4.22 | -0.1% |
| 32 | QATI | Insurance | 1.91 | -0.2% |
| 33 | FALH | Yeni Eklendi | 0.56 | -0.3% |
| 34 | AKHI | Insurance | 2.96 | -0.4% |
| 35 | QEWS | Industry & Manufacturing | 13.72 | -0.4% |
| 36 | BLDN | Real Estate | 1.25 | -0.4% |
| 37 | MERS | Industry & Manufacturing | 12.98 | -0.4% |
| 38 | DHBK | Banks | 2.70 | -0.5% |
| 39 | MEZA | Consumer Goods & Services | 3.04 | -0.5% |
| 40 | QFBQ | Financial Services | 2.84 | -0.5% |
| 41 | MARK | Banks | 1.96 | -0.6% |
| 42 | QGRI | Insurance | 2.30 | -0.6% |
| 43 | MCGS | Industry & Manufacturing | 5.41 | -0.7% |
| 44 | MPHC | Yeni Eklendi | 1.05 | -0.8% |
| 45 | IQCD | Industry & Manufacturing | 9.96 | -0.9% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler