← Lothien · QSE · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QISI | Yeni Eklendi | 7.66 | 2.0 |
| 2 | FALH | Yeni Eklendi | 0.56 | 2.1 |
| 3 | QIMD | Yeni Eklendi | 2.04 | 2.2 |
| 4 | MHAR | Yeni Eklendi | 2.14 | 2.3 |
| 5 | BEMA | Yeni Eklendi | 5.15 | 2.5 |
| 6 | MKDM | Yeni Eklendi | 2.07 | 2.5 |
| 7 | QNNS | Yeni Eklendi | 10.19 | 2.5 |
| 8 | QIGD | Yeni Eklendi | 1.29 | 2.8 |
| 9 | DUBK | Yeni Eklendi | 3.25 | 3.2 |
| 10 | QFLS | Yeni Eklendi | 12.65 | 3.2 |
| 11 | MFMS | Yeni Eklendi | 8.43 | 3.7 |
| 12 | IGRD | Yeni Eklendi | 4.01 | 4.2 |
| 13 | GISS | Industry & Manufacturing | 1.76 | 4.9 |
| 14 | BLDN | Real Estate | 1.25 | 5.1 |
| 15 | DOHI | Insurance | 2.83 | 6.6 |
| 16 | UDCD | Real Estate | 0.80 | 6.6 |
| 17 | BRES | Banks | 2.33 | 6.7 |
| 18 | CBQK | Banks | 4.22 | 7.6 |
| 19 | QCFS | Yeni Eklendi | 2.46 | 7.7 |
| 20 | QATI | Insurance | 1.91 | 7.9 |
| 21 | MCCS | Financial Services | 5.20 | 8.8 |
| 22 | SIIS | Consumer Goods & Services | 0.76 | 8.9 |
| 23 | QNBK | Banks | 16.89 | 9.2 |
| 24 | DHBK | Banks | 2.70 | 9.8 |
| 25 | AHCS | Industry & Manufacturing | 0.70 | 10.0 |
| 26 | GWCS | Transport & Logistics | 2.28 | 10.3 |
| 27 | AKHI | Insurance | 2.96 | 10.6 |
| 28 | QLMI | Healthcare | 2.00 | 10.7 |
| 29 | QAMC | Consumer Goods & Services | 1.48 | 10.7 |
| 30 | QIBK | Banks | 21.57 | 10.8 |
| 31 | ORDS | Telecom | 12.70 | 11.2 |
| 32 | ABQK | Banks | 3.88 | 11.3 |
| 33 | QEWS | Industry & Manufacturing | 13.72 | 11.4 |
| 34 | MRDS | Real Estate | 0.56 | 13.2 |
| 35 | MARK | Banks | 1.96 | 13.3 |
| 36 | QIIK | Banks | 10.97 | 13.3 |
| 37 | QGRI | Insurance | 2.30 | 14.3 |
| 38 | QGTS | Industry & Manufacturing | 4.31 | 14.5 |
| 39 | VFQS | Telecom | 2.59 | 15.6 |
| 40 | MERS | Industry & Manufacturing | 12.98 | 15.7 |
| 41 | IQCD | Industry & Manufacturing | 9.96 | 15.7 |
| 42 | QFBQ | Financial Services | 2.84 | 15.9 |
| 43 | ZHCD | Real Estate | 11.99 | 17.3 |
| 44 | IHGS | Yeni Eklendi | 2.71 | 19.1 |
| 45 | MCGS | Industry & Manufacturing | 5.41 | 20.0 |
| 46 | DBIS | Yeni Eklendi | 1.56 | 24.0 |
| 47 | MEZA | Consumer Goods & Services | 3.04 | 27.2 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler