← Lothien · QSE · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QOIS | Yeni Eklendi | 0.76 | 100 |
| 2 | MPHC | Yeni Eklendi | 1.05 | 100 |
| 3 | IQCD | Industry & Manufacturing | 9.96 | 97 |
| 4 | QAMC | Consumer Goods & Services | 1.48 | 96 |
| 5 | QIGD | Yeni Eklendi | 1.29 | 92 |
| 6 | QIIK | Banks | 10.97 | 91 |
| 7 | QIBK | Banks | 21.57 | 91 |
| 8 | QNBK | Banks | 16.89 | 91 |
| 9 | QFBQ | Financial Services | 2.84 | 91 |
| 10 | ABQK | Banks | 3.88 | 90 |
| 11 | CBQK | Banks | 4.22 | 89 |
| 12 | DHBK | Banks | 2.70 | 89 |
| 13 | MARK | Banks | 1.96 | 89 |
| 14 | MFMS | Yeni Eklendi | 8.43 | 88 |
| 15 | QISI | Yeni Eklendi | 7.66 | 88 |
| 16 | QCFS | Yeni Eklendi | 2.46 | 86 |
| 17 | QNNS | Yeni Eklendi | 10.19 | 86 |
| 18 | ZHCD | Real Estate | 11.99 | 86 |
| 19 | BEMA | Yeni Eklendi | 5.15 | 86 |
| 20 | DOHI | Insurance | 2.83 | 86 |
| 21 | QFLS | Yeni Eklendi | 12.65 | 83 |
| 22 | VFQS | Telecom | 2.59 | 83 |
| 23 | DUBK | Yeni Eklendi | 3.25 | 82 |
| 24 | QATI | Insurance | 1.91 | 82 |
| 25 | ORDS | Telecom | 12.70 | 81 |
| 26 | IHGS | Yeni Eklendi | 2.71 | 80 |
| 27 | AHCS | Industry & Manufacturing | 0.70 | 79 |
| 28 | MEZA | Consumer Goods & Services | 3.04 | 79 |
| 29 | AKHI | Insurance | 2.96 | 78 |
| 30 | MHAR | Yeni Eklendi | 2.14 | 76 |
| 31 | MCGS | Industry & Manufacturing | 5.41 | 74 |
| 32 | DBIS | Yeni Eklendi | 1.56 | 72 |
| 33 | QEWS | Industry & Manufacturing | 13.72 | 69 |
| 34 | MKDM | Yeni Eklendi | 2.07 | 68 |
| 35 | BRES | Banks | 2.33 | 67 |
| 36 | FALH | Yeni Eklendi | 0.56 | 67 |
| 37 | QGRI | Insurance | 2.30 | 63 |
| 38 | GISS | Industry & Manufacturing | 1.76 | 63 |
| 39 | BLDN | Real Estate | 1.25 | 63 |
| 40 | IGRD | Yeni Eklendi | 4.01 | 63 |
| 41 | QLMI | Healthcare | 2.00 | 62 |
| 42 | MERS | Industry & Manufacturing | 12.98 | 61 |
| 43 | MCCS | Financial Services | 5.20 | 58 |
| 44 | GWCS | Transport & Logistics | 2.28 | 56 |
| 45 | UDCD | Real Estate | 0.80 | 54 |
| 46 | ERES | Real Estate | 0.82 | 51 |
| 47 | QGTS | Industry & Manufacturing | 4.31 | 49 |
| 48 | SIIS | Consumer Goods & Services | 0.76 | 44 |
| 49 | MRDS | Real Estate | 0.56 | 39 |
| 50 | QIMD | Yeni Eklendi | 2.04 | 36 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler