← Lothien · Çin Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | Real Estate | 4.90 | +88.9% |
| 2 | 601186 | Transport & Infrastructure | 6.07 | +24.7% |
| 3 | 601985 | Energy | 8.86 | +19.8% |
| 4 | 600104 | Diğer | 10.40 | +14.6% |
| 5 | 600905 | Energy | 3.69 | +13.9% |
| 6 | 600030 | Diğer | 27.80 | +13.1% |
| 7 | 002594 | New Energy & EV | 88.71 | +10.4% |
| 8 | 601117 | Materials & Industry | 7.44 | +9.2% |
| 9 | 003816 | Energy | 4.31 | +7.7% |
| 10 | 000651 | Consumer Goods | 38.55 | +7.6% |
| 11 | 001979 | Real Estate | 6.45 | +7.6% |
| 12 | 600309 | Materials & Industry | 77.02 | +5.3% |
| 13 | 601166 | Banks | 17.54 | +4.8% |
| 14 | 601600 | Mining | 9.58 | +4.5% |
| 15 | 601006 | Transport & Infrastructure | 4.82 | +4.1% |
| 16 | 601229 | Banks | 9.48 | +3.9% |
| 17 | 601228 | Materials & Industry | 3.01 | +3.9% |
| 18 | 600036 | Banks | 40.86 | +3.6% |
| 19 | 601009 | Banks | 11.66 | +3.5% |
| 20 | 601601 | Insurance | 32.00 | +3.2% |
| 21 | 601318 | Banks | 55.82 | +3.0% |
| 22 | 600809 | Consumer & Spirits | 120.67 | +2.9% |
| 23 | 601998 | Banks | 8.85 | +2.9% |
| 24 | 600015 | Banks | 6.32 | +2.5% |
| 25 | 601288 | Banks | 6.92 | +2.5% |
| 26 | 600031 | Materials & Industry | 20.22 | +2.5% |
| 27 | 601328 | Banks | 7.24 | +2.4% |
| 28 | 000568 | Consumer & Spirits | 78.68 | +2.4% |
| 29 | 300059 | Technology | 19.40 | +2.2% |
| 30 | 601818 | Banks | 2.97 | +2.1% |
| 31 | 600000 | Banks | 9.35 | +2.0% |
| 32 | 601939 | Banks | 10.98 | +2.0% |
| 33 | 601398 | Banks | 8.07 | +2.0% |
| 34 | 601919 | Transport & Infrastructure | 17.00 | +1.8% |
| 35 | 601988 | Banks | 6.51 | +1.7% |
| 36 | 603369 | Consumer & Spirits | 25.58 | +1.7% |
| 37 | 601336 | Insurance | 60.59 | +1.6% |
| 38 | 600887 | Consumer & Spirits | 26.50 | +1.5% |
| 39 | 601816 | Transport & Infrastructure | 4.89 | +1.4% |
| 40 | 000858 | Consumer & Spirits | 71.83 | +1.4% |
| 41 | 601169 | Banks | 5.35 | +1.4% |
| 42 | 300750 | Technology | 358.10 | +1.4% |
| 43 | 600016 | Banks | 3.64 | +1.3% |
| 44 | 600600 | Consumer & Spirits | 50.91 | +1.3% |
| 45 | 600585 | Materials & Industry | 17.75 | +1.3% |
| 46 | 601225 | Mining | 23.11 | +1.3% |
| 47 | 600690 | Consumer Goods | 21.42 | +1.2% |
| 48 | 600941 | Telecom | 99.89 | +1.2% |
| 49 | 600028 | Energy | 5.52 | +1.2% |
| 50 | 002032 | Consumer Goods | 40.10 | +1.2% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler