← Lothien · Çin Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | Consumer Goods | 38.55 | 91 |
| 2 | 601117 | Materials & Industry | 7.44 | 88 |
| 3 | 603369 | Consumer & Spirits | 25.58 | 86 |
| 4 | 000858 | Consumer & Spirits | 71.83 | 86 |
| 5 | 000568 | Consumer & Spirits | 78.68 | 85 |
| 6 | 600809 | Consumer & Spirits | 120.67 | 83 |
| 7 | 601919 | Transport & Infrastructure | 17.00 | 83 |
| 8 | 601600 | Mining | 9.58 | 82 |
| 9 | 002594 | New Energy & EV | 88.71 | 79 |
| 10 | 601186 | Transport & Infrastructure | 6.07 | 78 |
| 11 | 000333 | Consumer Goods | 87.49 | 77 |
| 12 | 601601 | Insurance | 32.00 | 77 |
| 13 | 600600 | Consumer & Spirits | 50.91 | 77 |
| 14 | 300750 | Technology | 358.10 | 76 |
| 15 | 601166 | Banks | 17.54 | 75 |
| 16 | 600887 | Consumer & Spirits | 26.50 | 75 |
| 17 | 600015 | Banks | 6.32 | 74 |
| 18 | 600690 | Consumer Goods | 21.42 | 74 |
| 19 | 601225 | Mining | 23.11 | 74 |
| 20 | 601336 | Insurance | 60.59 | 73 |
| 21 | 601818 | Banks | 2.97 | 73 |
| 22 | 600104 | Diğer | 10.40 | 73 |
| 23 | 002032 | Consumer Goods | 40.10 | 73 |
| 24 | 601229 | Banks | 9.48 | 73 |
| 25 | 600000 | Banks | 9.35 | 72 |
| 26 | 601318 | Banks | 55.82 | 72 |
| 27 | 601009 | Banks | 11.66 | 71 |
| 28 | 601998 | Banks | 8.85 | 71 |
| 29 | 600016 | Banks | 3.64 | 71 |
| 30 | 601328 | Banks | 7.24 | 70 |
| 31 | 600036 | Banks | 40.86 | 70 |
| 32 | 601169 | Banks | 5.35 | 70 |
| 33 | 601288 | Banks | 6.92 | 69 |
| 34 | 601857 | Energy | 11.42 | 69 |
| 35 | 600048 | Real Estate | 4.90 | 68 |
| 36 | 601398 | Banks | 8.07 | 67 |
| 37 | 000538 | Healthcare | 50.68 | 67 |
| 38 | 601988 | Banks | 6.51 | 67 |
| 39 | 601899 | Mining | 33.67 | 67 |
| 40 | 601939 | Banks | 10.98 | 66 |
| 41 | 600519 | Consumer & Spirits | 1,299.56 | 66 |
| 42 | 603259 | Healthcare | 154.78 | 65 |
| 43 | 300760 | Healthcare | 169.08 | 65 |
| 44 | 600030 | Diğer | 27.80 | 64 |
| 45 | 600941 | Telecom | 99.89 | 63 |
| 46 | 600031 | Materials & Industry | 20.22 | 63 |
| 47 | 601985 | Energy | 8.86 | 63 |
| 48 | 003816 | Energy | 4.31 | 63 |
| 49 | 600585 | Materials & Industry | 17.75 | 63 |
| 50 | 002415 | Technology | 35.92 | 61 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler