Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 107 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Materials & Building | 10.21 | 10.4 | 0.79 | +64.7% | 79.4 |
| 1060 | Banks | 33.90 | 8.3 | 0.88 | +49.1% | 77.5 |
| 1010 | Banks | 20.66 | 8.0 | 1.09 | +45.6% | 77.0 |
| 4020 | Real Estate & Constructi | 15.14 | 12.4 | 1.07 | +73.7% | 74.4 |
| 6010 | Food & Beverages | 15.22 | 12.2 | 1.00 | +69.2% | 74.2 |
| 1080 | Banks | 22.40 | 8.8 | 0.90 | +41.7% | 74.2 |
| 2020 | Petrochemicals | 131.00 | 14.4 | 2.79 | +24.6% | 73.8 |
| 1030 | Banks | 14.52 | 8.9 | 0.85 | +31.4% | 73.3 |
| 4150 | Real Estate & Constructi | 15.84 | 12.5 | 0.90 | +35.9% | 71.6 |
| 1180 | Banks | 42.82 | 10.3 | 1.25 | +25.3% | 71.4 |
| 4261 | Transportation | 21.25 | 7.2 | 1.55 | +84.7% | 71.4 |
| 2050 | Food & Beverages | 26.20 | 0.8 | 1.47 | +71.2% | 71.0 |
| 3080 | Materials & Building | 25.30 | 9.1 | 0.95 | +40.6% | 70.7 |
| 1050 | Banks | 21.49 | 10.0 | 1.05 | +25.0% | 70.3 |
| 7030 | Telecom & IT | 10.32 | 15.4 | 0.85 | +81.7% | 70.0 |
| 7040 | Telecom & IT | 86.90 | 12.3 | 3.35 | +8.4% | 69.4 |
| 1020 | Banks | 12.16 | 10.5 | 0.71 | +27.4% | 69.3 |
| 4009 | Retail | 33.08 | 10.1 | 1.58 | +53.9% | 68.8 |
| 1150 | Banks | 25.34 | 11.8 | 1.57 | +8.6% | 68.0 |
| 3020 | Materials & Building | 23.23 | 9.7 | 0.96 | +41.8% | 67.9 |
| 4002 | Healthcare | 65.90 | 17.4 | 3.51 | +1.8% | 67.6 |
| 4008 | Retail | 20.80 | 16.3 | 2.00 | +18.0% | 66.7 |
| 4262 | Transportation | 27.92 | 7.8 | 1.09 | +44.0% | 66.6 |
| 1140 | Banks | 26.00 | 12.8 | 1.83 | +2.4% | 66.5 |
| 7020 | Telecom & IT | 66.30 | 15.0 | 2.50 | +22.6% | 65.9 |
| 3090 | Materials & Building | 7.35 | 14.9 | 0.56 | +37.7% | 65.2 |
| 4007 | Healthcare | 24.95 | 15.0 | 2.01 | +11.3% | 64.7 |
| 2210 | Petrochemicals | 18.74 | 5.7 | 1.57 | +83.2% | 64.6 |
| 4003 | Retail | 67.40 | 9.9 | 3.12 | +25.0% | 64.4 |
| 6070 | Capital Markets | 39.98 | 14.8 | 1.50 | +2.9% | 63.6 |
| 4001 | Retail | 4.97 | 10.6 | 3.72 | +23.5% | 63.5 |
| 3002 | Materials & Building | 5.55 | 19.8 | 0.45 | +35.7% | 63.4 |
| 2270 | Food & Beverages | 205.90 | 13.8 | 3.78 | -9.6% | 63.2 |
| 4230 | Real Estate & Constructi | 23.56 | — | 2.26 | +44.1% | 62.7 |
| 2222 | Energy | 26.18 | 17.3 | 4.27 | -4.8% | 61.9 |
| 3030 | Materials & Building | 28.58 | 11.6 | 2.07 | +6.7% | 61.6 |
| 2250 | Petrochemicals | 12.20 | — | 0.95 | +37.5% | 60.8 |
| 4005 | Healthcare | 123.60 | 17.3 | 2.99 | -2.5% | 60.7 |
| 3010 | Materials & Building | 21.73 | 17.9 | 0.86 | +11.8% | 60.6 |
| 7010 | Telecom & IT | 44.34 | 14.9 | 2.65 | -2.5% | 60.3 |
| 4006 | Retail | 12.12 | 21.8 | 0.77 | +37.1% | 59.9 |
| 1120 | Banks | 67.00 | 16.4 | 2.82 | -12.7% | 59.8 |
| 2170 | Petrochemicals | 27.16 | — | 0.56 | +51.1% | 59.1 |
| 2040 | Energy | 25.38 | 14.0 | 1.63 | +8.0% | 58.7 |
| 3060 | Materials & Building | 15.48 | 22.0 | 0.92 | +11.2% | 57.9 |
| 2280 | Food & Beverages | 48.10 | 19.6 | 2.34 | -8.8% | 56.9 |
| 8070 | Insurance | 12.33 | — | 0.60 | +96.0% | 56.9 |
| 5110 | Utilities | 17.34 | 18.0 | 0.85 | +53.6% | 56.8 |
| 2010 | Petrochemicals | 49.78 | — | 1.00 | +28.1% | 56.5 |
| 4260 | Real Estate & Constructi | 31.96 | 11.2 | 1.12 | +23.4% | 56.4 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien