Strateji Laboratuvarı
Bir yatırım taktiği hangi dönemde işe yarar, hangisinde tökezler? Burada görürsün. İstersen hazır stratejileri incele, istersen kendi stratejini kurup güncel veriyle sına. Amaç kimin kazandığını sıralamak değil, ne yaptığını anlamak.
| Strateji | Dönem | Yıllık reel | Nominal TL | En sert düşüş | Sharpe | İsabet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 5 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +64.2% | +156.6% | -31.4% | 1.04 | 56% | 40 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 5 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +61.9% | +153.5% | -32.2% | 1.02 | 56% | 40 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +55% | +144.7% | -32.7% | 1.01 | 50% | 49 |
korelasyon-min seçim · TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +54.6% | +152.2% | -31.6% | 0.99 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +54.4% | +142.6% | -24.5% | 1.03 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +54.3% | +150.8% | -31.6% | 0.99 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +54.3% | +128.8% | -35.5% | 0.89 | 50% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.9% | +150.8% | -31.6% | 0.98 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.9% | +150.8% | -31.6% | 0.98 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.9% | +150.8% | -31.6% | 0.98 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.9% | +150.8% | -31.6% | 0.98 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.2% | +148.6% | -34.5% | 0.96 | 50% | 49 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +53.2% | +148.6% | -34.5% | 0.96 | 50% | 49 |
skor ≥ 55.0 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +52.4% | +147% | -36.2% | 0.89 | 39% | 50 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +50.8% | +131.3% | -34.4% | 0.85 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +50.7% | +145.6% | -37.2% | 0.94 | 44% | 49 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +50.5% | +143.4% | -32.7% | 0.97 | 44% | 69 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 10 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +50.1% | +146.9% | -31.4% | 0.94 | 50% | 60 |
korelasyon-min seçim · TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.9% | +131.2% | -34.4% | 0.84 | 56% | 25 |
sektör sınırı (1/sektör) 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.3% | +144.7% | -30.5% | 0.9 | 50% | 48 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.3% | +147.6% | -31.6% | 0.94 | 50% | 69 |
korelasyon-min seçim · TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.3% | +148.6% | -31.6% | 0.94 | 50% | 69 |
skor ≥ 55.0 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +49.2% | +141.1% | -36.2% | 0.86 | 39% | 61 |
korelasyon-min seçim · skor ≥ 60.0 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.9% | +141.4% | -36.2% | 0.86 | 39% | 47 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.8% | +147.6% | -31.6% | 0.93 | 50% | 69 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.8% | +147.6% | -31.6% | 0.93 | 50% | 69 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.8% | +147.6% | -31.6% | 0.93 | 50% | 69 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.8% | +147.6% | -31.6% | 0.93 | 50% | 69 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.5% | +128.4% | -36.9% | 0.82 | 50% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.5% | +128.4% | -36.9% | 0.82 | 50% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.4% | +134.9% | -24.5% | 0.95 | 50% | 69 |
skor ≥ 50.0 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.2% | +140.3% | -31.6% | 0.9 | 44% | 54 |
sektör sınırı (3/sektör) 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48.2% | +140.3% | -31.6% | 0.9 | 44% | 54 |
TRAMA takip çıkışı · TRAMA-mesafe ağırlık 10 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +48% | +143.9% | -32.2% | 0.92 | 50% | 60 |
korelasyon-min seçim 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.9% | +139% | -34.5% | 0.89 | 44% | 54 |
korelasyon-min seçim 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.9% | +139% | -34.5% | 0.89 | 44% | 54 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.7% | +143.8% | -34.5% | 0.91 | 44% | 69 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.7% | +143.8% | -34.5% | 0.91 | 44% | 69 |
sektör sınırı (3/sektör) 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.1% | +144.8% | -31.6% | 0.91 | 50% | 71 |
skor ≥ 50.0 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +47.1% | +144.8% | -31.6% | 0.91 | 50% | 71 |
sektör sınırı (1/sektör) 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +46.4% | +147.7% | -30.5% | 0.91 | 50% | 60 |
korelasyon-min seçim 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +46.4% | +141.7% | -34.5% | 0.89 | 44% | 71 |
korelasyon-min seçim 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +46.4% | +141.7% | -34.5% | 0.89 | 44% | 71 |
sektör sınırı (1/sektör) · TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +46.3% | +134.3% | -24.4% | 0.93 | 50% | 67 |
TRAMA takip çıkışı 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +46.2% | +123.5% | -27.5% | 0.9 | 56% | 25 |
TRAMA takip çıkışı 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +45.7% | +142.4% | -37.2% | 0.89 | 44% | 69 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +45.3% | +132.5% | -31.6% | 0.95 | 50% | 49 |
skor ≥ 55.0 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +45.2% | +134.7% | -36.2% | 0.81 | 39% | 66 |
TRAMA takip çıkışı 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +44.4% | +130.7% | -31.6% | 0.94 | 50% | 49 |
korelasyon-min seçim · skor ≥ 60.0 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +44.3% | +134.5% | -36.2% | 0.82 | 39% | 57 |
skor ≥ 55.0 7 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +43.1% | +135.4% | -36.2% | 0.81 | 39% | 53 |
skor ≥ 50.0 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +43% | +121.4% | -37.2% | 0.76 | 50% | 29 |
sektör sınırı (1/sektör) 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +43% | +121.1% | -37.2% | 0.76 | 50% | 28 |
sektör sınırı (3/sektör) 3 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +43% | +121.4% | -37.2% | 0.76 | 50% | 29 |
sektör sınırı (2/sektör) 15 hisse · eşit ağırlıklı | 2021/12 → 2026/3 | +42.7% | +126.9% | -26.2% | 0.87 | 50% | 73 |
Reel getirisi en yüksek 60 strateji. Geçmiş getiriler geleceğin güvencesi değildir; vergiler hesaba katılmamıştır. Bu bir seçim listesidir: 238 senaryo aynı tek dönemde ölçülüp reel getiriye göre sıralanır — yani en üstteki satır, 238 deneme arasından sonuca bakılarak seçilmiştir. Çoklu-test düzeltmesi (kaç konfig denendiği hesaba katılarak eşiğin sıkılaştırılması) ve out-of-sample doğrulama uygulanmaz; sıralama in-sample'dır. Bir stratejinin kanıtlanıp kanıtlanmadığı Lothien Research (walk-forward OOS + Deflated Sharpe + beta-ayarlı alfa) ile belirlenir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Bir taktik seç. Onu kullanan tüm stratejilerin getiri eğrileri üst üste çizilir (enflasyona göre reel, başlangıç 100). Altta ise taktiğin hangi piyasa döneminde parladığını, hangisinde zorlandığını görürsün.
Kendi stratejini bileşenlerden kur, güncel veriyle sına. Seçim ve çıkış kurallarını birleştir; sistem ne yaptığını özetleyip geçmiş veride nasıl sonuç verdiğini gösterir.