← Lothien · DFM · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLAK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.19 | 85 |
| 2 | ADCB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 15.14 | 84 |
| 3 | EMAARDEV | Dubai Financial Market (DFM) | 12.76 | 84 |
| 4 | EMAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 10.82 | 77 |
| 5 | ALSALAMSUDAN | Dubai Financial Market (DFM) | 0.50 | 73 |
| 6 | TECOM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.37 | 70 |
| 7 | MASQ | Dubai Financial Market (DFM) | 335.00 | 68 |
| 8 | DIB | Dubai Financial Market (DFM) | 7.16 | 68 |
| 9 | EMIRATESNBD | Dubai Financial Market (DFM) | 30.00 | 66 |
| 10 | ASNIC | Dubai Financial Market (DFM) | 0.66 | 62 |
| 11 | GFH | Yeni Eklendi | 1.93 | 62 |
| 12 | ALEC | Dubai Financial Market (DFM) | 1.36 | 62 |
| 13 | CBD | Dubai Financial Market (DFM) | 9.97 | 58 |
| 14 | DU | Dubai Financial Market (DFM) | 10.88 | 58 |
| 15 | TAALEEM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.14 | 58 |
| 16 | DIN | Dubai Financial Market (DFM) | 17.00 | 55 |
| 17 | AMAN | Dubai Financial Market (DFM) | 0.41 | 55 |
| 18 | EMPOWER | Dubai Financial Market (DFM) | 1.58 | 55 |
| 19 | UNIKAI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.01 | 54 |
| 20 | AJMANBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.41 | 53 |
| 21 | AIRARABIA | Dubai Financial Market (DFM) | 4.88 | 52 |
| 22 | SUKOON | Dubai Financial Market (DFM) | 6.11 | 52 |
| 23 | DEYAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 0.73 | 51 |
| 24 | DUBAIRESI | Yeni Eklendi | 1.28 | 50 |
| 25 | SUKOONTAKAFL | Dubai Financial Market (DFM) | 1.42 | 50 |
| 26 | AGTHIA | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 3.26 | 50 |
| 27 | ITHMR | Yeni Eklendi | 0.18 | 48 |
| 28 | UNIONCOOP | Dubai Financial Market (DFM) | 2.16 | 47 |
| 29 | AMCREIT | Yeni Eklendi | 1.08 | 47 |
| 30 | DSI | Dubai Financial Market (DFM) | 0.23 | 47 |
| 31 | SPINNEYS | Dubai Financial Market (DFM) | 1.28 | 46 |
| 32 | WATANIA | Dubai Financial Market (DFM) | 0.66 | 44 |
| 33 | DTC | Dubai Financial Market (DFM) | 2.29 | 44 |
| 34 | NGI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.84 | 43 |
| 35 | ALANSARI | Dubai Financial Market (DFM) | 0.95 | 42 |
| 36 | UPP | Dubai Financial Market (DFM) | 0.56 | 42 |
| 37 | DFM | Dubai Financial Market (DFM) | 1.39 | 39 |
| 38 | SALIK | Dubai Financial Market (DFM) | 5.40 | 38 |
| 39 | PARKIN | Dubai Financial Market (DFM) | 5.88 | 38 |
| 40 | NAHO | Yeni Eklendi | 1.85 | 36 |
| 41 | TALABAT | Dubai Financial Market (DFM) | 1.20 | 34 |
| 42 | DEWA | Dubai Financial Market (DFM) | 2.70 | 34 |
| 43 | UFC | Dubai Financial Market (DFM) | 12.30 | 32 |
| 44 | MAZAYA | Yeni Eklendi | 0.85 | 31 |
| 45 | DRC | Dubai Financial Market (DFM) | 29.46 | 31 |
| 46 | DNIR | Dubai Financial Market (DFM) | 3.38 | 31 |
| 47 | ALFIRDOUS | Dubai Financial Market (DFM) | 0.28 | 30 |
| 48 | EIBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 55.00 | 29 |
| 49 | MKHZN | Yeni Eklendi | 1.80 | 26 |
| 50 | BHMCAPITAL | Dubai Financial Market (DFM) | 1.00 | 25 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler