← Lothien · DFM · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASQ | Dubai Financial Market (DFM) | 335.00 | 100 |
| 2 | DRC | Dubai Financial Market (DFM) | 29.46 | 96 |
| 3 | SALIK | Dubai Financial Market (DFM) | 5.40 | 96 |
| 4 | DEYAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 0.73 | 96 |
| 5 | CBD | Dubai Financial Market (DFM) | 9.97 | 92 |
| 6 | TALABAT | Dubai Financial Market (DFM) | 1.20 | 92 |
| 7 | EMIRATESNBD | Dubai Financial Market (DFM) | 30.00 | 92 |
| 8 | DIB | Dubai Financial Market (DFM) | 7.16 | 92 |
| 9 | AJMANBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.41 | 91 |
| 10 | UFC | Dubai Financial Market (DFM) | 12.30 | 91 |
| 11 | PARKIN | Dubai Financial Market (DFM) | 5.88 | 90 |
| 12 | ADCB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 15.14 | 90 |
| 13 | ALANSARI | Dubai Financial Market (DFM) | 0.95 | 90 |
| 14 | NCC | Dubai Financial Market (DFM) | 5.00 | 89 |
| 15 | DUBAIRESI | Yeni Eklendi | 1.28 | 88 |
| 16 | DU | Dubai Financial Market (DFM) | 10.88 | 87 |
| 17 | SUKOONTAKAFL | Dubai Financial Market (DFM) | 1.42 | 87 |
| 18 | NIH | Yeni Eklendi | 2.19 | 86 |
| 19 | AMLAK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.19 | 85 |
| 20 | DIN | Dubai Financial Market (DFM) | 17.00 | 85 |
| 21 | SUKOON | Dubai Financial Market (DFM) | 6.11 | 83 |
| 22 | NGI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.84 | 83 |
| 23 | EIBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 55.00 | 82 |
| 24 | UNIONCOOP | Dubai Financial Market (DFM) | 2.16 | 80 |
| 25 | ERC | Dubai Financial Market (DFM) | 1.99 | 79 |
| 26 | SPINNEYS | Dubai Financial Market (DFM) | 1.28 | 79 |
| 27 | AMANAT | Dubai Financial Market (DFM) | 1.44 | 79 |
| 28 | DTC | Dubai Financial Market (DFM) | 2.29 | 78 |
| 29 | IFA | Yeni Eklendi | 5.00 | 77 |
| 30 | EMAARDEV | Dubai Financial Market (DFM) | 12.76 | 76 |
| 31 | DNIR | Dubai Financial Market (DFM) | 3.38 | 76 |
| 32 | ITHMR | Yeni Eklendi | 0.18 | 74 |
| 33 | NAHO | Yeni Eklendi | 1.85 | 74 |
| 34 | DFM | Dubai Financial Market (DFM) | 1.39 | 73 |
| 35 | EMAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 10.82 | 73 |
| 36 | AIRARABIA | Dubai Financial Market (DFM) | 4.88 | 73 |
| 37 | ALEC | Dubai Financial Market (DFM) | 1.36 | 72 |
| 38 | EMPOWER | Dubai Financial Market (DFM) | 1.58 | 72 |
| 39 | UPP | Dubai Financial Market (DFM) | 0.56 | 66 |
| 40 | TAALEEM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.14 | 65 |
| 41 | TECOM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.37 | 65 |
| 42 | TABREED | Dubai Financial Market (DFM) | 2.49 | 65 |
| 43 | DEWA | Dubai Financial Market (DFM) | 2.70 | 65 |
| 44 | UNIKAI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.01 | 65 |
| 45 | AGTHIA | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 3.26 | 64 |
| 46 | ALRAMZ | Dubai Financial Market (DFM) | 1.46 | 62 |
| 47 | ALFIRDOUS | Dubai Financial Market (DFM) | 0.28 | 61 |
| 48 | GFH | Yeni Eklendi | 1.93 | 59 |
| 49 | ARMX | Dubai Financial Market (DFM) | 1.68 | 59 |
| 50 | GULFNAV | Dubai Financial Market (DFM) | 2.88 | 57 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler