← Lothien · DFM · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSALAMSUDAN | Dubai Financial Market (DFM) | 0.50 | +1744.0% |
| 2 | ADCB | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 15.14 | +7.4% |
| 3 | AMLAK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.19 | +6.1% |
| 4 | EMAARDEV | Dubai Financial Market (DFM) | 12.76 | +1.8% |
| 5 | EMAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 10.82 | +1.5% |
| 6 | DIB | Dubai Financial Market (DFM) | 7.16 | +0.9% |
| 7 | EMIRATESNBD | Dubai Financial Market (DFM) | 30.00 | +0.7% |
| 8 | MASQ | Dubai Financial Market (DFM) | 335.00 | +0.7% |
| 9 | TECOM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.37 | +0.5% |
| 10 | AMCREIT | Yeni Eklendi | 1.08 | +0.4% |
| 11 | AGTHIA | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 3.26 | +0.3% |
| 12 | CBD | Dubai Financial Market (DFM) | 9.97 | +0.2% |
| 13 | DEYAAR | Dubai Financial Market (DFM) | 0.73 | +0.1% |
| 14 | AJMANBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 1.41 | +0.1% |
| 15 | SUKOON | Dubai Financial Market (DFM) | 6.11 | +0.1% |
| 16 | TAALEEM | Dubai Financial Market (DFM) | 3.14 | +0.0% |
| 17 | NAHO | Yeni Eklendi | 1.85 | +0.0% |
| 18 | SUKOONTAKAFL | Dubai Financial Market (DFM) | 1.42 | -0.0% |
| 19 | DIN | Dubai Financial Market (DFM) | 17.00 | -0.0% |
| 20 | WATANIA | Dubai Financial Market (DFM) | 0.66 | -0.1% |
| 21 | AMAN | Dubai Financial Market (DFM) | 0.41 | -0.1% |
| 22 | UNIKAI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.01 | -0.1% |
| 23 | DU | Dubai Financial Market (DFM) | 10.88 | -0.2% |
| 24 | UNIONCOOP | Dubai Financial Market (DFM) | 2.16 | -0.2% |
| 25 | ALEC | Dubai Financial Market (DFM) | 1.36 | -0.2% |
| 26 | AIRARABIA | Dubai Financial Market (DFM) | 4.88 | -0.2% |
| 27 | UPP | Dubai Financial Market (DFM) | 0.56 | -0.2% |
| 28 | EMPOWER | Dubai Financial Market (DFM) | 1.58 | -0.3% |
| 29 | NGI | Dubai Financial Market (DFM) | 5.84 | -0.3% |
| 30 | DFM | Dubai Financial Market (DFM) | 1.39 | -0.3% |
| 31 | DUBAIRESI | Yeni Eklendi | 1.28 | -0.3% |
| 32 | DNIR | Dubai Financial Market (DFM) | 3.38 | -0.5% |
| 33 | EIBANK | Dubai Financial Market (DFM) | 55.00 | -0.5% |
| 34 | ALANSARI | Dubai Financial Market (DFM) | 0.95 | -0.5% |
| 35 | DEWA | Dubai Financial Market (DFM) | 2.70 | -0.5% |
| 36 | UFC | Dubai Financial Market (DFM) | 12.30 | -0.5% |
| 37 | DRC | Dubai Financial Market (DFM) | 29.46 | -0.6% |
| 38 | BHMCAPITAL | Dubai Financial Market (DFM) | 1.00 | -0.6% |
| 39 | SPINNEYS | Dubai Financial Market (DFM) | 1.28 | -0.7% |
| 40 | NCC | Dubai Financial Market (DFM) | 5.00 | -0.7% |
| 41 | DTC | Dubai Financial Market (DFM) | 2.29 | -0.7% |
| 42 | TABREED | Dubai Financial Market (DFM) | 2.49 | -0.7% |
| 43 | ALRAMZ | Dubai Financial Market (DFM) | 1.46 | -0.8% |
| 44 | AMANAT | Dubai Financial Market (DFM) | 1.44 | -0.8% |
| 45 | ARMX | Dubai Financial Market (DFM) | 1.68 | -0.8% |
| 46 | SALIK | Dubai Financial Market (DFM) | 5.40 | -0.8% |
| 47 | TALABAT | Dubai Financial Market (DFM) | 1.20 | -0.9% |
| 48 | ERC | Dubai Financial Market (DFM) | 1.99 | -0.9% |
| 49 | PARKIN | Dubai Financial Market (DFM) | 5.88 | -0.9% |
| 50 | NIH | Yeni Eklendi | 2.19 | -0.9% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler