Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
44 sonuç / 496 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHY | Diğer | 154.38 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.7 |
| SKHYV | Diğer | 154.03 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.6 |
| MWC | Diğer | 1.41 | 8.2 | 1.57 | +149.7% | 88.8 |
| BRK-B | Insurance | 507.55 | 0.0 | 0.00 | +148.0% | 87.8 |
| PDD | E-Commerce & Internet | 82.45 | 1.1 | 0.29 | +150.0% | 87.0 |
| CINF | Insurance | 174.24 | 8.0 | 1.70 | +88.1% | 86.6 |
| TROW | Financials - Capital Mar | 109.83 | 10.5 | 2.13 | +75.6% | 86.4 |
| HIG | Insurance | 139.76 | 9.9 | 2.05 | +61.7% | 84.9 |
| CF | Materials | 137.39 | 11.8 | 3.89 | +84.6% | 83.8 |
| ALL | Insurance | 264.77 | 6.5 | 2.43 | +57.1% | 83.6 |
| MTB | Financials - Banks | 238.72 | 11.4 | 1.23 | +70.9% | 80.9 |
| GMRS | Diğer | 12.65 | 2.5 | 3.21 | +132.2% | 80.7 |
| WAL | Financials - Banks | 80.12 | 8.9 | 1.11 | +90.1% | 80.5 |
| CRUS | Semiconductors | 113.29 | 13.2 | 2.59 | +82.5% | 80.5 |
| RF | Financials - Banks | 30.33 | 11.7 | 1.38 | +62.7% | 79.6 |
| INCY | Healthcare - Pharma & Bi | 128.32 | 18.2 | 4.63 | +28.3% | 78.9 |
| FIS | Financials - Capital Mar | 41.94 | 6.4 | 1.35 | +129.5% | 78.8 |
| TXT | Industrials | 79.08 | 14.6 | 1.70 | +75.5% | 78.6 |
| EQT | Energy | 56.16 | 13.0 | 1.39 | +106.0% | 78.0 |
| APA | Energy | 44.25 | 10.1 | 2.40 | +106.6% | 77.8 |
| USB | Financials - Banks | 63.39 | 13.2 | 1.56 | +54.4% | 77.8 |
| CB | Insurance | 346.98 | 13.0 | 1.86 | +49.1% | 77.5 |
| KEY | Financials - Banks | 21.93 | 11.7 | 1.17 | +69.6% | 77.5 |
| TFC | Financials - Banks | 51.24 | 11.9 | 0.95 | +73.3% | 77.4 |
| FRBT | Diğer | 19.08 | 6.2 | 0.49 | +122.0% | 77.2 |
| ACN | Technology | 194.39 | 14.3 | 3.73 | +80.5% | 77.1 |
| PYPL | Financials - Capital Mar | 55.66 | 9.7 | 2.40 | +71.5% | 77.1 |
| WFC | Financials - Banks | 89.19 | 12.8 | 1.49 | +58.4% | 77.1 |
| VICI | Real Estate | 25.64 | 10.2 | 0.97 | +121.2% | 77.1 |
| CMCSA | Communication Services | 26.56 | 4.7 | 0.97 | +150.0% | 77.0 |
| PNC | Financials - Banks | 244.93 | 14.3 | 1.66 | +45.4% | 77.0 |
| TRV | Insurance | 373.86 | 12.4 | 2.47 | +39.9% | 76.8 |
| ZTS | Healthcare - Devices & S | 75.80 | 11.8 | 5.80 | +55.0% | 76.5 |
| NTRS | Financials - Capital Mar | 186.70 | 15.2 | 2.55 | +33.8% | 76.4 |
| FDX | Industrials | 320.68 | 14.3 | 2.40 | +67.2% | 76.2 |
| PTC | Technology | 151.41 | 13.2 | 4.26 | +56.8% | 76.1 |
| CTSH | Technology | 64.84 | 13.2 | 2.02 | +98.5% | 76.0 |
| BAC | Financials - Banks | 62.96 | 14.5 | 1.45 | +46.6% | 75.7 |
| STZ | Consumer Staples | 129.38 | 11.6 | 2.91 | +59.2% | 75.5 |
| T | Communication Services | 25.92 | 8.1 | 1.60 | +130.5% | 75.4 |
| MKC | Consumer Staples | 52.37 | 5.7 | 1.90 | +90.3% | 75.4 |
| BSX | Healthcare - Devices & S | 47.10 | 19.1 | 2.64 | +33.9% | 75.3 |
| ALLY | Financials - Banks | 43.33 | 9.1 | 0.85 | +85.5% | 75.2 |
| QRVO | Semiconductors | 100.50 | 22.2 | 2.55 | +49.8% | 75.0 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien