Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 495 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHY | Diğer | 154.38 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.7 |
| SKHYV | Diğer | 154.03 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.6 |
| MWC | Diğer | 1.41 | 8.2 | 1.57 | +149.7% | 88.8 |
| BRK-B | Insurance | 507.68 | 0.0 | 0.00 | +148.0% | 87.7 |
| PDD | E-Commerce & Internet | 82.91 | 1.1 | 0.30 | +150.0% | 87.0 |
| CINF | Insurance | 172.18 | 7.9 | 1.68 | +89.2% | 86.6 |
| TROW | Financials - Capital Mar | 109.65 | 10.5 | 2.13 | +74.8% | 86.2 |
| HIG | Insurance | 137.74 | 9.7 | 2.02 | +63.0% | 85.2 |
| ALL | Insurance | 260.61 | 6.4 | 2.40 | +58.0% | 83.8 |
| CF | Materials | 138.20 | 11.9 | 3.92 | +84.3% | 83.8 |
| MTB | Financials - Banks | 235.85 | 11.2 | 1.22 | +71.8% | 80.8 |
| GMRS | Diğer | 12.65 | 2.5 | 3.21 | +132.0% | 80.7 |
| CRUS | Semiconductors | 113.41 | 13.2 | 2.60 | +82.5% | 80.5 |
| WAL | Financials - Banks | 79.32 | 8.8 | 1.10 | +90.8% | 80.3 |
| RF | Financials - Banks | 29.91 | 11.5 | 1.36 | +63.9% | 79.5 |
| INCY | Healthcare - Pharma & Bi | 126.75 | 17.9 | 4.57 | +29.3% | 79.1 |
| FIS | Financials - Capital Mar | 41.87 | 6.4 | 1.35 | +129.6% | 78.8 |
| TXT | Industrials | 80.13 | 14.8 | 1.72 | +73.3% | 78.3 |
| EQT | Energy | 55.63 | 12.8 | 1.38 | +107.3% | 78.1 |
| CB | Insurance | 340.54 | 12.7 | 1.83 | +50.7% | 78.0 |
| ACN | Technology | 186.76 | 13.7 | 3.58 | +86.7% | 77.8 |
| APA | Energy | 44.72 | 10.2 | 2.43 | +105.4% | 77.7 |
| USB | Financials - Banks | 62.44 | 13.0 | 1.54 | +55.6% | 77.7 |
| PYPL | Financials - Capital Mar | 54.18 | 9.5 | 2.34 | +74.4% | 77.5 |
| TFC | Financials - Banks | 50.78 | 11.8 | 0.94 | +73.8% | 77.3 |
| KEY | Financials - Banks | 21.73 | 11.6 | 1.16 | +70.0% | 77.3 |
| TRV | Insurance | 366.53 | 12.2 | 2.42 | +41.6% | 77.2 |
| FRBT | Diğer | 19.08 | 6.2 | 0.49 | +122.0% | 77.2 |
| VICI | Real Estate | 25.75 | 10.3 | 0.97 | +120.8% | 77.1 |
| CMCSA | Communication Services | 27.06 | 4.8 | 0.99 | +150.0% | 77.0 |
| WFC | Financials - Banks | 89.18 | 12.8 | 1.49 | +57.7% | 76.8 |
| PNC | Financials - Banks | 242.21 | 14.1 | 1.64 | +46.2% | 76.7 |
| NTRS | Financials - Capital Mar | 184.06 | 15.0 | 2.51 | +34.3% | 76.4 |
| CTSH | Technology | 63.31 | 12.8 | 1.97 | +101.5% | 76.3 |
| ZTS | Healthcare - Devices & S | 77.65 | 12.1 | 5.94 | +53.4% | 76.3 |
| FDX | Industrials | 322.31 | 14.4 | 2.41 | +66.3% | 76.2 |
| PTC | Technology | 150.32 | 13.1 | 4.23 | +57.4% | 76.2 |
| BAC | Financials - Banks | 62.57 | 14.5 | 1.44 | +46.6% | 75.4 |
| STZ | Consumer Staples | 132.21 | 11.8 | 2.97 | +57.6% | 75.3 |
| MKC | Consumer Staples | 54.50 | 5.9 | 1.98 | +86.0% | 75.2 |
| QRVO | Semiconductors | 100.13 | 22.1 | 2.54 | +50.4% | 75.1 |
| T | Communication Services | 26.33 | 8.2 | 1.63 | +128.0% | 75.1 |
| ALLY | Financials - Banks | 42.81 | 9.0 | 0.84 | +86.3% | 75.1 |
| AIG | Insurance | 76.48 | 12.3 | 0.97 | +58.4% | 74.9 |
| CFG | Financials - Banks | 69.69 | 13.8 | 1.12 | +48.0% | 74.8 |
| INTU | Technology | 340.24 | 12.4 | 4.51 | +42.5% | 74.7 |
| MAS | Industrials | 71.36 | 15.9 | — | +54.5% | 74.5 |
| DHI | Consumer Discretionary | 142.07 | 11.9 | 1.66 | +84.9% | 74.5 |
| APMD | Diğer | 26.25 | 11.1 | 4.24 | +44.5% | 74.5 |
| AES | Utilities | 14.79 | 7.8 | 2.39 | +86.7% | 74.4 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien