← Lothien · MOEX · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTLRP | Metals & Mining | 37.10 | 0.2 |
| 2 | MTLR | Metals & Mining | 38.20 | 0.2 |
| 3 | BELU | Agriculture | 246.40 | 0.5 |
| 4 | BANEP | Energy | 732.00 | 0.7 |
| 5 | RNFT | Energy | 82.20 | 1.0 |
| 6 | BANE | Energy | 1,225.50 | 1.2 |
| 7 | IRAO | Utilities | 2.29 | 1.3 |
| 8 | ALRS | Metals & Mining | 19.30 | 1.6 |
| 9 | GAZP | Energy | 87.74 | 1.7 |
| 10 | LSRG | Real Estate & Construction | 508.60 | 1.8 |
| 11 | SMLT | Real Estate & Construction | 363.80 | 2.0 |
| 12 | UPRO | Utilities | 0.98 | 2.0 |
| 13 | MAGN | Metals & Mining | 22.41 | 2.1 |
| 14 | BSPB | Banks & Finance | 241.81 | 2.3 |
| 15 | RASP | Metals & Mining | 126.85 | 2.4 |
| 16 | CHMF | Metals & Mining | 643.20 | 2.8 |
| 17 | ENPG | Metals & Mining | 297.90 | 3.2 |
| 18 | ROSN | Energy | 318.55 | 3.4 |
| 19 | PIKK | Real Estate & Construction | 572.50 | 3.7 |
| 20 | LKOH | Energy | 4,753.50 | 3.9 |
| 21 | MRKP | Utilities | 0.50 | 4.0 |
| 22 | PLZL | Metals & Mining | 990.80 | 4.3 |
| 23 | GCHE | Agriculture | 3,431.00 | 4.4 |
| 24 | HYDR | Utilities | 0.35 | 4.7 |
| 25 | RTKM | Telecom | 40.20 | 4.7 |
| 26 | RTKMP | Telecom | 40.65 | 4.8 |
| 27 | SIBN | Energy | 532.60 | 5.0 |
| 28 | MGNT | Retail & Consumer | 1,538.00 | 5.4 |
| 29 | SFIN | Banks & Finance | 572.20 | 5.4 |
| 30 | MRKC | Utilities | 0.64 | 5.6 |
| 31 | MOEX | Banks & Finance | 152.86 | 5.6 |
| 32 | TATNP | Energy | 551.60 | 5.8 |
| 33 | TATN | Energy | 574.20 | 6.1 |
| 34 | PHOR | Chemicals & Fertilizers | 5,566.00 | 6.3 |
| 35 | MSNG | Utilities | 1.43 | 6.6 |
| 36 | FESH | Transport | 61.41 | 7.0 |
| 37 | SELG | Metals & Mining | 34.81 | 7.5 |
| 38 | MGTS | Telecom | 1,542.00 | 7.9 |
| 39 | AKRN | Chemicals & Fertilizers | 18,016.00 | 9.2 |
| 40 | MTSS | Telecom | 185.75 | 9.6 |
| 41 | GMKN | Metals & Mining | 127.04 | 10.3 |
| 42 | POSI | Technology & IT | 957.00 | 10.4 |
| 43 | RENI | Banks & Finance | 68.54 | 10.6 |
| 44 | MRKU | Utilities | 0.61 | 12.9 |
| 45 | NVTK | Energy | 973.10 | 15.9 |
| 46 | CBOM | Banks & Finance | 9.57 | 17.1 |
| 47 | SBERP | Banks & Finance | 271.97 | 21.3 |
| 48 | SBER | Banks & Finance | 274.62 | 21.5 |
| 49 | MDMG | Healthcare | 1,310.90 | 21.6 |
| 50 | SPBE | Technology & IT | 131.20 | 29.4 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler