← Lothien · MOEX · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTLRP | Metals & Mining | 37.10 | 86 |
| 2 | BELU | Agriculture | 246.40 | 85 |
| 3 | VTBR | Banks & Finance | 51.40 | 82 |
| 4 | AFLT | Transport | 30.88 | 80 |
| 5 | MTLR | Metals & Mining | 38.20 | 79 |
| 6 | IRAO | Utilities | 2.29 | 76 |
| 7 | RNFT | Energy | 82.20 | 74 |
| 8 | LSRG | Real Estate & Construction | 508.60 | 73 |
| 9 | SMLT | Real Estate & Construction | 363.80 | 72 |
| 10 | GAZP | Energy | 87.74 | 70 |
| 11 | BANEP | Energy | 732.00 | 68 |
| 12 | LKOH | Energy | 4,753.50 | 68 |
| 13 | CHMF | Metals & Mining | 643.20 | 64 |
| 14 | TRMK | Metals & Mining | 59.30 | 64 |
| 15 | BANE | Energy | 1,225.50 | 62 |
| 16 | ALRS | Metals & Mining | 19.30 | 61 |
| 17 | ENPG | Metals & Mining | 297.90 | 60 |
| 18 | HYDR | Utilities | 0.35 | 58 |
| 19 | MGNT | Retail & Consumer | 1,538.00 | 58 |
| 20 | MTSS | Telecom | 185.75 | 57 |
| 21 | MRKC | Utilities | 0.64 | 56 |
| 22 | RTKM | Telecom | 40.20 | 50 |
| 23 | RTKMP | Telecom | 40.65 | 50 |
| 24 | UPRO | Utilities | 0.98 | 50 |
| 25 | VSMO | Metals & Mining | 23,840.00 | 50 |
| 26 | MAGN | Metals & Mining | 22.41 | 50 |
| 27 | FEES | Utilities | 0.05 | 48 |
| 28 | POSI | Technology & IT | 957.00 | 45 |
| 29 | GMKN | Metals & Mining | 127.04 | 44 |
| 30 | PIKK | Real Estate & Construction | 572.50 | 43 |
| 31 | SIBN | Energy | 532.60 | 42 |
| 32 | ROSN | Energy | 318.55 | 41 |
| 33 | BSPB | Banks & Finance | 241.81 | 41 |
| 34 | PHOR | Chemicals & Fertilizers | 5,566.00 | 38 |
| 35 | PLZL | Metals & Mining | 990.80 | 36 |
| 36 | VKCO | Technology & IT | 118.45 | 35 |
| 37 | AKRN | Chemicals & Fertilizers | 18,016.00 | 35 |
| 38 | SELG | Metals & Mining | 34.81 | 34 |
| 39 | GCHE | Agriculture | 3,431.00 | 34 |
| 40 | MRKP | Utilities | 0.50 | 34 |
| 41 | NLMK | Metals & Mining | 70.26 | 33 |
| 42 | TATNP | Energy | 551.60 | 33 |
| 43 | RASP | Metals & Mining | 126.85 | 33 |
| 44 | FESH | Transport | 61.41 | 33 |
| 45 | TATN | Energy | 574.20 | 32 |
| 46 | MDMG | Healthcare | 1,310.90 | 31 |
| 47 | SPBE | Technology & IT | 131.20 | 31 |
| 48 | MVID | Retail & Consumer | 46.35 | 29 |
| 49 | FLOT | Transport | 77.70 | 27 |
| 50 | MRKU | Utilities | 0.61 | 26 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler