← Lothien · Brezilya Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLU3 | Consumer & Retail | 4.81 | +91.3% |
| 2 | HAPV3 | Healthcare | 6.61 | +10.9% |
| 3 | CSAN3 | Energy | 3.90 | +8.5% |
| 4 | CSNA3 | Mining & Metals | 5.32 | +6.2% |
| 5 | AZZA3 | Consumer & Retail | 14.86 | +2.8% |
| 6 | PETR4 | Energy | 45.02 | +2.1% |
| 7 | MRVE3 | Real Estate | 5.51 | +2.0% |
| 8 | PETR3 | Energy | 50.29 | +1.5% |
| 9 | TIMS3 | Telecom | 18.61 | +1.5% |
| 10 | GOAU4 | Mining & Metals | 10.39 | +1.1% |
| 11 | EZTC3 | Real Estate | 11.90 | +0.7% |
| 12 | MDIA3 | Consumer & Retail | 17.28 | +0.6% |
| 13 | VIVT3 | Telecom | 30.17 | +0.6% |
| 14 | LREN3 | Consumer & Retail | 10.90 | +0.4% |
| 15 | RECV3 | Energy | 10.89 | +0.4% |
| 16 | CPFE3 | Utilities | 44.54 | +0.3% |
| 17 | UGPA3 | Energy | 34.82 | +0.2% |
| 18 | FLRY3 | Healthcare | 19.68 | +0.1% |
| 19 | HYPE3 | Healthcare | 21.70 | +0.0% |
| 20 | PRIO3 | Energy | 62.68 | +0.0% |
| 21 | JBSS3 | Consumer & Retail | 13.80 | +0.0% |
| 22 | AURE3 | Utilities | 11.19 | +0.0% |
| 23 | ENGI11 | Utilities | 48.00 | +0.0% |
| 24 | IGTI11 | Real Estate | 24.53 | +0.0% |
| 25 | ALOS3 | Real Estate | 26.69 | -0.0% |
| 26 | SUZB3 | Industrials | 45.30 | -0.1% |
| 27 | MULT3 | Real Estate | 27.92 | -0.1% |
| 28 | ABEV3 | Consumer & Retail | 15.03 | -0.1% |
| 29 | VBBR3 | Energy | 34.42 | -0.1% |
| 30 | ITUB4 | Banks & Finance | 39.52 | -0.2% |
| 31 | ITSA4 | Banks & Finance | 13.10 | -0.2% |
| 32 | PSSA3 | Insurance | 49.08 | -0.2% |
| 33 | CYRE3 | Real Estate | 24.29 | -0.2% |
| 34 | SMTO3 | Consumer & Retail | 19.75 | -0.3% |
| 35 | BBDC4 | Banks & Finance | 17.19 | -0.3% |
| 36 | ASAI3 | Consumer & Retail | 9.15 | -0.3% |
| 37 | BBSE3 | Banks & Finance | 40.40 | -0.4% |
| 38 | CMIN3 | Mining & Metals | 5.92 | -0.4% |
| 39 | AMER3 | Consumer & Retail | 5.10 | -0.5% |
| 40 | B3SA3 | Banks & Finance | 16.22 | -0.5% |
| 41 | SBSP3 | Utilities | 25.28 | -0.6% |
| 42 | EGIE3 | Utilities | 29.38 | -0.6% |
| 43 | USIM5 | Mining & Metals | 7.47 | -0.6% |
| 44 | BBAS3 | Banks & Finance | 20.74 | -0.6% |
| 45 | EQTL3 | Utilities | 36.67 | -0.6% |
| 46 | CASH3 | Technology | 5.64 | -0.7% |
| 47 | GGBR4 | Mining & Metals | 23.74 | -0.7% |
| 48 | CPLE6 | Utilities | 14.95 | -0.7% |
| 49 | BPAC11 | Banks & Finance | 54.71 | -0.8% |
| 50 | SANB11 | Banks & Finance | 29.56 | -0.8% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler