Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 496 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHY | Diğer | 154.38 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.7 |
| SKHYV | Diğer | 154.03 | 2.1 | 0.95 | +150.0% | 91.6 |
| MWC | Diğer | 1.41 | 8.2 | 1.57 | +149.7% | 88.8 |
| BRK-B | Insurance | 507.55 | 0.0 | 0.00 | +148.0% | 87.8 |
| PDD | E-Commerce & Internet | 82.45 | 1.1 | 0.29 | +150.0% | 87.0 |
| CINF | Insurance | 174.24 | 8.0 | 1.70 | +88.1% | 86.6 |
| MTB | Financials - Banks | 238.72 | 11.4 | 1.23 | +70.9% | 80.9 |
| WAL | Financials - Banks | 80.12 | 8.9 | 1.11 | +90.1% | 80.5 |
| RF | Financials - Banks | 30.33 | 11.7 | 1.38 | +62.7% | 79.6 |
| FIS | Financials - Capital Mar | 41.94 | 6.4 | 1.35 | +129.5% | 78.8 |
| TXT | Industrials | 79.08 | 14.6 | 1.70 | +75.5% | 78.6 |
| EQT | Energy | 56.16 | 13.0 | 1.39 | +106.0% | 78.0 |
| USB | Financials - Banks | 63.39 | 13.2 | 1.56 | +54.4% | 77.8 |
| KEY | Financials - Banks | 21.93 | 11.7 | 1.17 | +69.6% | 77.5 |
| CB | Insurance | 346.98 | 13.0 | 1.86 | +49.1% | 77.5 |
| TFC | Financials - Banks | 51.24 | 11.9 | 0.95 | +73.3% | 77.4 |
| FRBT | Diğer | 19.08 | 6.2 | 0.49 | +122.0% | 77.2 |
| VICI | Real Estate | 25.64 | 10.2 | 0.97 | +121.2% | 77.1 |
| WFC | Financials - Banks | 89.19 | 12.8 | 1.49 | +58.4% | 77.1 |
| PNC | Financials - Banks | 244.93 | 14.3 | 1.66 | +45.4% | 77.0 |
| CMCSA | Communication Services | 26.56 | 4.7 | 0.97 | +150.0% | 77.0 |
| BAC | Financials - Banks | 62.96 | 14.5 | 1.45 | +46.6% | 75.7 |
| MKC | Consumer Staples | 52.37 | 5.7 | 1.90 | +90.3% | 75.4 |
| T | Communication Services | 25.92 | 8.1 | 1.60 | +130.5% | 75.4 |
| ALLY | Financials - Banks | 43.33 | 9.1 | 0.85 | +85.5% | 75.2 |
| AIG | Insurance | 76.96 | 12.3 | 0.98 | +58.2% | 74.9 |
| CFG | Financials - Banks | 70.72 | 14.0 | 1.14 | +47.1% | 74.8 |
| FISV | Financials - Capital Mar | 51.96 | 8.6 | 1.05 | +100.2% | 74.4 |
| DHI | Consumer Discretionary | 143.94 | 12.1 | 1.68 | +81.7% | 74.3 |
| HBAN | Financials - Banks | 16.97 | 14.3 | 1.05 | +48.7% | 73.7 |
| LEN | Consumer Discretionary | 84.72 | 9.7 | 0.95 | +118.2% | 73.6 |
| PHM | Consumer Discretionary | 124.33 | 12.2 | 1.79 | +74.1% | 73.6 |
| PRU | Insurance | 123.21 | 11.9 | 1.32 | +62.2% | 73.5 |
| HRL | Consumer Staples | 21.82 | 17.7 | 1.51 | +70.6% | 73.4 |
| AA | Materials | 50.78 | 10.5 | 1.82 | +78.6% | 73.1 |
| SWK | Industrials | 96.31 | 23.4 | 1.62 | +64.6% | 72.9 |
| CPB | Consumer Staples | 21.41 | 11.6 | 1.59 | +102.4% | 71.4 |
| FANG | Energy | 203.40 | 13.6 | 1.46 | +77.9% | 71.3 |
| GHXIU | Diğer | 10.13 | — | 1.37 | +96.0% | 71.3 |
| F | Consumer Discretionary | 14.40 | 12.0 | 1.19 | +94.3% | 70.9 |
| WPC | Real Estate | 70.76 | 24.8 | 1.86 | +65.1% | 70.8 |
| ADM | Consumer Staples | 83.61 | 22.8 | 1.71 | +45.1% | 70.4 |
| CVS | Healthcare - Devices & S | 97.66 | 25.5 | 1.57 | +89.0% | 70.2 |
| TSN | Consumer Staples | 52.08 | 31.9 | 1.01 | +57.5% | 69.7 |
| CHTR | Communication Services | 150.85 | 4.9 | 1.51 | +135.8% | 68.3 |
| FCBM | Diğer | 12.60 | 29.2 | 1.11 | +59.2% | 68.2 |
| C | Financials - Banks | 137.72 | 16.5 | 1.08 | +40.6% | 68.1 |
| VZ | Communication Services | 50.50 | 12.2 | 2.00 | +83.3% | 67.9 |
| EXC | Utilities | 44.45 | 16.3 | 1.63 | +45.0% | 67.8 |
| BEN | Financials - Capital Mar | 33.28 | 20.8 | 1.44 | +36.9% | 67.3 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien