Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 77 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPG | Food Producers | 31.43 | 0.4 | 0.09 | +128.4% | 80.0 |
| IHG | Luxury & Hospitality | 161.55 | 0.4 | — | +108.2% | 77.9 |
| JUP | Insurance & Asset Manage | 163.60 | 8.2 | 0.91 | +52.1% | 77.7 |
| III | Financial Services | 2,819.00 | 5.4 | 0.93 | +72.4% | 77.6 |
| HLN | Sağlık | 357.90 | 4.8 | 1.94 | +52.7% | 73.0 |
| OSB | Banks | 508.50 | 6.0 | 0.75 | +29.0% | 71.0 |
| JD | Retail | 92.96 | 10.2 | 1.49 | +38.5% | 69.6 |
| BKG | Real Estate & Housebuild | 3,536.00 | 8.4 | 0.90 | +18.2% | 66.5 |
| HIK | Pharma & Healthcare | 1,664.00 | 12.8 | 1.81 | +14.7% | 66.1 |
| AUTO | Technology & Media | 549.20 | 15.1 | 7.50 | -7.3% | 66.0 |
| BARC | Banks | 496.25 | 9.3 | 0.86 | +9.4% | 65.4 |
| SHEL | Oil & Gas | 3,416.84 | 14.9 | 1.43 | +24.1% | 64.8 |
| NWG | Banks | 682.60 | 9.3 | 1.27 | -6.1% | 63.6 |
| ABF | Consumer Goods & Tobacco | 2,064.00 | 14.1 | 1.26 | +30.2% | 63.3 |
| BATS | Consumer Goods & Tobacco | 4,091.00 | 11.4 | 1.84 | +19.0% | 63.2 |
| KGF | Retail | 324.80 | 21.7 | 0.86 | +25.6% | 62.5 |
| CNE | Oil & Gas | 344.00 | 30.2 | 0.92 | +35.5% | 61.5 |
| SN | Pharma & Healthcare | 1,068.00 | 18.9 | 2.23 | -5.2% | 61.0 |
| SBRY | Retail | 334.70 | 18.5 | 1.19 | +16.0% | 60.8 |
| PRU | Insurance & Asset Manage | 1,022.00 | 14.8 | 1.86 | -5.5% | 60.7 |
| LAND | Real Estate & Housebuild | 681.00 | 12.7 | 0.77 | +23.6% | 60.5 |
| IMB | Consumer Goods & Tobacco | 2,535.00 | 9.3 | 4.75 | +10.6% | 59.1 |
| SDR | Insurance & Asset Manage | 584.00 | 16.8 | 2.03 | -9.7% | 59.1 |
| RMV | Technology & Media | 512.50 | 17.3 | 45.68 | -19.0% | 58.3 |
| GSK | Pharma & Healthcare | 1,916.00 | 13.4 | 4.75 | -4.6% | 57.6 |
| RIO | Mining | 7,373.00 | 16.1 | 2.58 | +5.6% | 57.6 |
| BLND | Real Estate & Housebuild | 422.80 | 12.8 | 0.76 | +26.9% | 57.1 |
| IMI | Industrials & Aerospace | 2,996.00 | 22.9 | 6.39 | -15.5% | 57.0 |
| TSCO | Retail | 447.00 | 15.6 | 2.43 | -4.7% | 56.3 |
| NXT | Retail | 15,135.00 | 19.4 | 10.39 | -30.9% | 56.0 |
| ADM | Insurance & Asset Manage | 4,072.00 | 18.8 | 8.69 | -36.5% | 55.9 |
| STAN | Banks | 2,161.00 | 12.5 | 1.16 | -9.0% | 55.6 |
| LLOY | Banks | 110.65 | 13.8 | 1.35 | -12.7% | 55.6 |
| PSN | Real Estate & Housebuild | 1,161.00 | 13.0 | 1.03 | +0.8% | 55.0 |
| FRES | Mining | 3,084.00 | 21.7 | 6.49 | -18.7% | 54.8 |
| NG | Utilities | 1,180.50 | 18.3 | 1.51 | -0.5% | 54.2 |
| UU | Utilities | 1,418.00 | 18.0 | 4.70 | -15.2% | 54.0 |
| TW | Real Estate & Housebuild | 84.52 | 29.3 | 0.70 | +11.3% | 54.0 |
| WTB | Luxury & Hospitality | 2,461.00 | 19.3 | 1.31 | +5.9% | 52.0 |
| MNDI | Consumer Goods & Tobacco | 862.40 | 26.8 | 0.94 | +21.9% | 51.8 |
| BT-A | Telecom | 203.50 | 18.4 | 1.58 | -2.2% | 51.5 |
| CCH | Food Producers | 4,514.00 | 20.4 | 4.99 | -31.1% | 51.1 |
| HSBA | Banks | 1,502.20 | 15.5 | 1.74 | -24.7% | 51.0 |
| VOD | Telecom | 119.55 | — | 0.60 | +32.2% | 49.5 |
| SSE | Utilities | 2,385.00 | 23.8 | 1.84 | -9.6% | 48.7 |
| BHP | Mining | 3,423.00 | 25.8 | 4.61 | -18.5% | 47.8 |
| BP | Oil & Gas | 538.80 | 100.0 | 2.10 | -6.1% | 47.7 |
| SFOR | Technology & Media | 51.20 | — | 0.68 | +39.7% | 47.1 |
| WEIR | Industrials & Aerospace | 2,632.05 | 27.5 | 3.56 | -14.3% | 46.5 |
| AZN | Pharma & Healthcare | 12,476.00 | 25.3 | 5.32 | -31.2% | 46.5 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien