Öncü Tarayıcı — LSE
Getirisi, evren-endeksinin getirisini 1-5 gün ÖNDEN gösteren hisseler (gecikmeli çapraz-korelasyon; anlamlılık 2/√N + aynı-gün-üstünlük şartı). N=203 gün, evren 499 hisse.
| Hisse | Öncülük | Gecikmeli r | Aynı-gün r |
|---|---|---|---|
| 0UMG | 1 gün | 0.234 | 0.026 |
| 0HWH | 2 gün | 0.225 | -0.324 |
| 0KFX | 2 gün | 0.224 | 0.081 |
| 0HR2 | 2 gün | 0.218 | -0.095 |
| 0J4X | 1 gün | 0.212 | 0.125 |
| 0HCZ | 2 gün | 0.198 | 0.13 |
| 0JR2 | 2 gün | 0.188 | -0.052 |
| 0R31 | 5 gün | 0.185 | -0.115 |
| 0HQN | 2 gün | 0.182 | -0.058 |
| 0KCI | 2 gün | 0.18 | -0.287 |
| 0HRS | 5 gün | 0.179 | 0.113 |
| 0IDR | 2 gün | 0.177 | -0.363 |
| 0NPV | 3 gün | 0.166 | 0.067 |
| 0QZA | 2 gün | 0.155 | -0.328 |
| 0JPO | 4 gün | 0.153 | -0.004 |
| 0KTI | 2 gün | 0.153 | -0.097 |
| CNE | 3 gün | 0.151 | 0.025 |
| 0J6Z | 1 gün | 0.15 | 0.097 |
| 0R3E | 3 gün | 0.15 | 0.087 |
| 0I8W | 2 gün | 0.146 | -0.361 |
Öncülük tarihsel istatistiktir; nedensellik/garanti değildir.