← Lothien · US · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Insurance | 507.68 | +712.0% |
| 2 | PDD | E-Commerce & Internet | 82.91 | +30.8% |
| 3 | F | Consumer Discretionary | 13.80 | +16.1% |
| 4 | AES | Utilities | 14.79 | +15.6% |
| 5 | GMRS | Diğer | 12.65 | +11.1% |
| 6 | MGM | Consumer Discretionary | 41.66 | +7.1% |
| 7 | CNC | Healthcare - Devices & Services | 67.13 | +6.9% |
| 8 | CMCSA | Communication Services | 27.06 | +6.3% |
| 9 | SKHYV | Diğer | 154.03 | +5.2% |
| 10 | SKHY | Diğer | 154.38 | +5.2% |
| 11 | CE | Materials | 46.53 | +4.7% |
| 12 | TAP | Consumer Staples | 41.05 | +4.5% |
| 13 | CHTR | Communication Services | 156.23 | +4.2% |
| 14 | AVB | Real Estate | 68.14 | +4.0% |
| 15 | OMC | Communication Services | 86.31 | +3.6% |
| 16 | BMY | Healthcare - Pharma & Biotech | 67.07 | +2.8% |
| 17 | KHC | Consumer Staples | 26.34 | +2.8% |
| 18 | T | Communication Services | 26.33 | +2.8% |
| 19 | VZ | Communication Services | 50.76 | +2.5% |
| 20 | APA | Energy | 44.72 | +2.4% |
| 21 | ADM | Consumer Staples | 85.49 | +2.3% |
| 22 | ETSY | E-Commerce & Internet | 79.97 | +2.1% |
| 23 | UAL | Consumer Discretionary | 109.50 | +2.1% |
| 24 | MWC | Diğer | 1.41 | +2.0% |
| 25 | EQT | Energy | 55.63 | +2.0% |
| 26 | VICI | Real Estate | 25.75 | +1.9% |
| 27 | HON | Industrials | 208.04 | +1.9% |
| 28 | CCL | Consumer Discretionary | 23.44 | +1.8% |
| 29 | CAH | Healthcare - Devices & Services | 245.14 | +1.8% |
| 30 | MELI | E-Commerce & Internet | 1,984.32 | +1.8% |
| 31 | FIS | Financials - Capital Markets | 41.87 | +1.6% |
| 32 | HPQ | Technology | 31.64 | +1.6% |
| 33 | MAT | Consumer Discretionary | 14.61 | +1.6% |
| 34 | GIS | Consumer Staples | 41.12 | +1.6% |
| 35 | CCI | Real Estate | 75.31 | +1.5% |
| 36 | SJM | Consumer Staples | 131.74 | +1.5% |
| 37 | HRL | Consumer Staples | 22.27 | +1.5% |
| 38 | MO | Consumer Staples | 69.75 | +1.5% |
| 39 | CPB | Consumer Staples | 23.90 | +1.4% |
| 40 | WPC | Real Estate | 70.56 | +1.4% |
| 41 | CINF | Insurance | 172.18 | +1.4% |
| 42 | STZ | Consumer Staples | 132.21 | +1.4% |
| 43 | SE | E-Commerce & Internet | 112.15 | +1.4% |
| 44 | TMUS | Communication Services | 187.30 | +1.3% |
| 45 | LNT | Utilities | 68.02 | +1.3% |
| 46 | FOXA | Communication Services | 67.40 | +1.3% |
| 47 | OXY | Energy | 60.72 | +1.2% |
| 48 | BBY | Consumer Discretionary | 86.80 | +1.2% |
| 49 | MKC | Consumer Staples | 54.50 | +1.2% |
| 50 | FDX | Industrials | 322.31 | +1.2% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler