← Lothien · US · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | E-Commerce & Internet | 82.91 | 90 |
| 2 | SKHY | Diğer | 154.38 | 88 |
| 3 | SKHYV | Diğer | 154.03 | 88 |
| 4 | FIS | Financials - Capital Markets | 41.87 | 83 |
| 5 | BRK-B | Insurance | 507.68 | 81 |
| 6 | MWC | Diğer | 1.41 | 80 |
| 7 | HPQ | Technology | 31.64 | 80 |
| 8 | APA | Energy | 44.72 | 79 |
| 9 | CINF | Insurance | 172.18 | 79 |
| 10 | MO | Consumer Staples | 69.75 | 78 |
| 11 | CMCSA | Communication Services | 27.06 | 76 |
| 12 | HCA | Healthcare - Devices & Services | 409.79 | 76 |
| 13 | PYPL | Financials - Capital Markets | 54.18 | 76 |
| 14 | ZTS | Healthcare - Devices & Services | 77.65 | 76 |
| 15 | GMRS | Diğer | 12.65 | 76 |
| 16 | MAS | Industrials | 71.36 | 75 |
| 17 | ACN | Technology | 186.76 | 75 |
| 18 | ALL | Insurance | 260.61 | 74 |
| 19 | HIG | Insurance | 137.74 | 74 |
| 20 | HON | Industrials | 208.04 | 74 |
| 21 | CF | Materials | 138.20 | 73 |
| 22 | FRBT | Diğer | 19.08 | 73 |
| 23 | BBY | Consumer Discretionary | 86.80 | 72 |
| 24 | TROW | Financials - Capital Markets | 109.65 | 72 |
| 25 | ETSY | E-Commerce & Internet | 79.97 | 72 |
| 26 | MCK | Healthcare - Devices & Services | 923.09 | 71 |
| 27 | GIS | Consumer Staples | 41.12 | 71 |
| 28 | ADBE | Technology | 281.06 | 71 |
| 29 | CAH | Healthcare - Devices & Services | 245.14 | 71 |
| 30 | INCY | Healthcare - Pharma & Biotech | 126.75 | 71 |
| 31 | BKNG | E-Commerce & Internet | 198.51 | 70 |
| 32 | EOG | Energy | 148.54 | 69 |
| 33 | BMY | Healthcare - Pharma & Biotech | 67.07 | 69 |
| 34 | LIME | Diğer | 35.60 | 68 |
| 35 | TRV | Insurance | 366.53 | 68 |
| 36 | T | Communication Services | 26.33 | 67 |
| 37 | FOXA | Communication Services | 67.40 | 67 |
| 38 | OTIS | Industrials | 70.85 | 67 |
| 39 | CPNG | E-Commerce & Internet | 16.02 | 67 |
| 40 | TAP | Consumer Staples | 41.05 | 67 |
| 41 | CRUS | Semiconductors | 113.41 | 67 |
| 42 | NVR | Consumer Discretionary | 6,333.00 | 66 |
| 43 | LOW | Consumer Discretionary | 201.21 | 66 |
| 44 | CLX | Consumer Staples | 95.35 | 66 |
| 45 | UAL | Consumer Discretionary | 109.50 | 66 |
| 46 | GILD | Healthcare - Pharma & Biotech | 148.95 | 65 |
| 47 | FISV | Financials - Capital Markets | 52.24 | 65 |
| 48 | CHWY | E-Commerce & Internet | 24.10 | 65 |
| 49 | WAL | Financials - Banks | 79.32 | 65 |
| 50 | KHC | Consumer Staples | 26.34 | 65 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler