Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 52 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QISI | Yeni Eklendi | 7.66 | 2.0 | 1.93 | +103.7% | 87.2 |
| DUBK | Yeni Eklendi | 3.25 | 3.2 | 1.23 | +101.5% | 86.6 |
| BEMA | Yeni Eklendi | 5.15 | 2.5 | 1.65 | +110.7% | 83.3 |
| QNNS | Yeni Eklendi | 10.19 | 2.5 | 0.63 | +115.4% | 83.1 |
| QIGD | Yeni Eklendi | 1.29 | 2.8 | 0.55 | +100.8% | 82.7 |
| MKDM | Yeni Eklendi | 2.07 | 2.5 | 1.28 | +96.4% | 81.6 |
| QFLS | Yeni Eklendi | 12.65 | 3.2 | 1.42 | +50.7% | 78.5 |
| MFMS | Yeni Eklendi | 8.43 | 3.7 | 3.84 | +58.1% | 78.0 |
| FALH | Yeni Eklendi | 0.56 | 2.1 | 0.48 | +99.6% | 75.9 |
| BRES | Banks | 2.33 | 6.7 | 0.40 | +69.5% | 75.1 |
| MHAR | Yeni Eklendi | 2.14 | 2.3 | 1.22 | +95.3% | 73.7 |
| ORDS | Telecom | 12.70 | 11.2 | 1.35 | +46.3% | 72.9 |
| GISS | Industry & Manufacturing | 1.76 | 4.9 | 0.71 | +66.1% | 71.5 |
| CBQK | Banks | 4.22 | 7.6 | 0.63 | +26.1% | 70.0 |
| IGRD | Yeni Eklendi | 4.01 | 4.2 | 3.36 | +28.8% | 69.0 |
| GWCS | Transport & Logistics | 2.28 | 10.3 | 0.52 | +64.3% | 68.5 |
| QNBK | Banks | 16.89 | 9.2 | 1.25 | +21.3% | 68.5 |
| DOHI | Insurance | 2.83 | 6.6 | 0.98 | +14.6% | 67.4 |
| QIBK | Banks | 21.57 | 10.8 | 1.52 | +10.2% | 67.0 |
| AHCS | Industry & Manufacturing | 0.70 | 10.0 | 0.53 | +33.5% | 66.3 |
| QATI | Insurance | 1.91 | 7.9 | 0.62 | +18.3% | 65.9 |
| UDCD | Real Estate | 0.80 | 6.6 | 0.25 | +70.8% | 64.5 |
| MCCS | Financial Services | 5.20 | 8.8 | 2.01 | +1.7% | 64.3 |
| SIIS | Consumer Goods & Service | 0.76 | 8.9 | 0.49 | +46.8% | 63.8 |
| QOIS | Yeni Eklendi | 0.76 | — | 0.76 | +25.7% | 63.6 |
| QIMD | Yeni Eklendi | 2.04 | 2.2 | 0.49 | +72.0% | 63.2 |
| MRDS | Real Estate | 0.56 | 13.2 | 0.56 | +66.1% | 63.1 |
| QEWS | Industry & Manufacturing | 13.72 | 11.4 | 0.97 | +4.9% | 62.2 |
| DHBK | Banks | 2.70 | 9.8 | 0.53 | +23.5% | 62.1 |
| QCFS | Yeni Eklendi | 2.46 | 7.7 | 1.13 | +23.6% | 62.0 |
| QLMI | Healthcare | 2.00 | 10.7 | 0.99 | +22.5% | 61.9 |
| VFQS | Telecom | 2.59 | 15.6 | 2.09 | +5.8% | 61.0 |
| IHGS | Yeni Eklendi | 2.71 | 19.1 | 0.92 | +42.3% | 60.8 |
| ABQK | Banks | 3.88 | 11.3 | 1.14 | +0.3% | 60.5 |
| QIIK | Banks | 10.97 | 13.3 | 2.09 | -14.0% | 58.2 |
| MARK | Banks | 1.96 | 13.3 | 0.71 | +0.5% | 58.1 |
| BLDN | Real Estate | 1.25 | 5.1 | 1.14 | -5.7% | 57.4 |
| ERES | Real Estate | 0.82 | — | 0.65 | +25.0% | 57.4 |
| QAMC | Consumer Goods & Service | 1.48 | 10.7 | 1.17 | +6.9% | 54.2 |
| MPHC | Yeni Eklendi | 1.05 | — | 0.84 | +1.7% | 54.0 |
| AKHI | Insurance | 2.96 | 10.6 | 1.16 | -12.0% | 52.2 |
| QGRI | Insurance | 2.30 | 14.3 | 0.54 | +6.1% | 51.5 |
| DBIS | Yeni Eklendi | 1.56 | 24.0 | 1.57 | +17.2% | 50.8 |
| IQCD | Industry & Manufacturing | 9.96 | 15.7 | 1.59 | -18.5% | 49.7 |
| MERS | Industry & Manufacturing | 12.98 | 15.7 | 1.79 | -16.3% | 48.1 |
| QGTS | Industry & Manufacturing | 4.31 | 14.5 | 1.72 | -10.7% | 46.7 |
| ZHCD | Real Estate | 11.99 | 17.3 | 1.81 | -19.1% | 45.4 |
| QFBQ | Financial Services | 2.84 | 15.9 | 2.10 | -20.1% | 42.0 |
| MEZA | Consumer Goods & Service | 3.04 | 27.2 | 2.67 | -32.5% | 39.5 |
| MCGS | Industry & Manufacturing | 5.41 | 20.0 | 1.48 | -28.1% | 38.8 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien