← Lothien · US · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranına göre küçükten büyüğe sıralanmış hisseler; negatif F/K (zarar eden şirket) listeye alınmaz. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | F/K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Insurance | 504.30 | 0.0 |
| 2 | SKHY | Diğer | 154.38 | 0.9 |
| 3 | PDD | E-Commerce & Internet | 77.44 | 1.1 |
| 4 | SKHYV | Diğer | 154.03 | 2.1 |
| 5 | CHTR | Communication Services | 114.30 | 3.7 |
| 6 | CMCSA | Communication Services | 21.62 | 3.8 |
| 7 | GMRS | Diğer | 12.65 | 4.4 |
| 8 | LIME | Diğer | 35.60 | 4.9 |
| 9 | MKC | Consumer Staples | 47.83 | 5.2 |
| 10 | FIS | Financials - Capital Markets | 35.28 | 5.4 |
| 11 | GIS | Consumer Staples | 34.00 | 5.6 |
| 12 | ALL | Insurance | 229.22 | 5.7 |
| 13 | AES | Utilities | 14.86 | 5.7 |
| 14 | CINF | Insurance | 162.85 | 7.5 |
| 15 | FISV | Financials - Capital Markets | 46.24 | 7.7 |
| 16 | T | Communication Services | 25.30 | 7.9 |
| 17 | MWC | Diğer | 1.41 | 8.0 |
| 18 | ALLY | Financials - Banks | 38.50 | 8.1 |
| 19 | CF | Materials | 116.38 | 8.4 |
| 20 | WAL | Financials - Banks | 77.30 | 8.6 |
| 21 | HIG | Insurance | 124.64 | 8.8 |
| 22 | AA | Materials | 42.88 | 8.9 |
| 23 | MAT | Consumer Discretionary | 13.29 | 8.9 |
| 24 | NCLH | Consumer Discretionary | 14.85 | 9.0 |
| 25 | APA | Energy | 42.97 | 9.0 |
| 26 | SJM | Consumer Staples | 120.76 | 9.1 |
| 27 | VICI | Real Estate | 23.25 | 9.3 |
| 28 | LEN | Consumer Discretionary | 81.53 | 9.3 |
| 29 | PYPL | Financials - Capital Markets | 54.85 | 9.6 |
| 30 | STZ | Consumer Staples | 114.32 | 10.1 |
| 31 | TROW | Financials - Capital Markets | 105.28 | 10.1 |
| 32 | UAL | Consumer Discretionary | 111.68 | 10.4 |
| 33 | MTB | Financials - Banks | 221.27 | 10.5 |
| 34 | RF | Financials - Banks | 27.64 | 10.5 |
| 35 | F | Consumer Discretionary | 12.68 | 10.6 |
| 36 | INTU | Technology | 276.31 | 10.8 |
| 37 | KEY | Financials - Banks | 20.58 | 10.8 |
| 38 | ZTS | Healthcare - Devices & Services | 69.65 | 10.9 |
| 39 | AMP | Financials - Capital Markets | 495.29 | 11.1 |
| 40 | PGR | Insurance | 204.68 | 11.1 |
| 41 | TFC | Financials - Banks | 47.77 | 11.1 |
| 42 | VZ | Communication Services | 47.08 | 11.4 |
| 43 | PRU | Insurance | 118.52 | 11.5 |
| 44 | GLPI | Real Estate | 38.35 | 11.5 |
| 45 | PHM | Consumer Discretionary | 118.26 | 11.6 |
| 46 | CTSH | Technology | 57.81 | 11.7 |
| 47 | DHI | Consumer Discretionary | 140.27 | 11.8 |
| 48 | EQT | Energy | 51.00 | 11.8 |
| 49 | WFC | Financials - Banks | 82.20 | 11.8 |
| 50 | AIG | Insurance | 74.01 | 11.9 |
Damodaran Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · Dalio Risk Skoru En Yüksek Hisseler
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
Hiçbir hisse için hedef fiyat, hedef değer ya da yükseliş yüzdesi yayımlanmaz; skorlara sözel hüküm eklenmez.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir