← Lothien · Tadawul · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2050 | Food & Beverages | 26.20 | 0.8 |
| 2 | 2210 | Petrochemicals | 18.74 | 5.7 |
| 3 | 4261 | Transportation | 21.25 | 7.2 |
| 4 | 4262 | Transportation | 27.92 | 7.8 |
| 5 | 1010 | Banks | 20.66 | 8.0 |
| 6 | 1060 | Banks | 33.90 | 8.3 |
| 7 | 1080 | Banks | 22.40 | 8.8 |
| 8 | 1030 | Banks | 14.52 | 8.9 |
| 9 | 4250 | Real Estate & Construction | 18.00 | 8.9 |
| 10 | 3080 | Materials & Building | 25.30 | 9.1 |
| 11 | 3020 | Materials & Building | 23.23 | 9.7 |
| 12 | 4003 | Retail | 67.40 | 9.9 |
| 13 | 1050 | Banks | 21.49 | 10.0 |
| 14 | 4009 | Retail | 33.08 | 10.1 |
| 15 | 1180 | Banks | 42.82 | 10.3 |
| 16 | 3003 | Materials & Building | 10.21 | 10.4 |
| 17 | 1020 | Banks | 12.16 | 10.5 |
| 18 | 4001 | Retail | 4.97 | 10.6 |
| 19 | 4260 | Real Estate & Construction | 31.96 | 11.2 |
| 20 | 3030 | Materials & Building | 28.58 | 11.6 |
| 21 | 2110 | Food & Beverages | 188.30 | 11.7 |
| 22 | 1150 | Banks | 25.34 | 11.8 |
| 23 | 6010 | Food & Beverages | 15.22 | 12.2 |
| 24 | 7040 | Telecom & IT | 86.90 | 12.3 |
| 25 | 4020 | Real Estate & Construction | 15.14 | 12.4 |
| 26 | 4150 | Real Estate & Construction | 15.84 | 12.5 |
| 27 | 4030 | Energy | 35.36 | 12.8 |
| 28 | 1140 | Banks | 26.00 | 12.8 |
| 29 | 2270 | Food & Beverages | 205.90 | 13.8 |
| 30 | 2040 | Energy | 25.38 | 14.0 |
| 31 | 2020 | Petrochemicals | 131.00 | 14.4 |
| 32 | 6070 | Capital Markets | 39.98 | 14.8 |
| 33 | 3090 | Materials & Building | 7.35 | 14.9 |
| 34 | 7010 | Telecom & IT | 44.34 | 14.9 |
| 35 | 7020 | Telecom & IT | 66.30 | 15.0 |
| 36 | 4007 | Healthcare | 24.95 | 15.0 |
| 37 | 8100 | Insurance | 10.72 | 15.3 |
| 38 | 7030 | Telecom & IT | 10.32 | 15.4 |
| 39 | 4008 | Retail | 20.80 | 16.3 |
| 40 | 1120 | Banks | 67.00 | 16.4 |
| 41 | 2222 | Energy | 26.18 | 17.3 |
| 42 | 4005 | Healthcare | 123.60 | 17.3 |
| 43 | 4002 | Healthcare | 65.90 | 17.4 |
| 44 | 3040 | Materials & Building | 45.34 | 17.9 |
| 45 | 3010 | Materials & Building | 21.73 | 17.9 |
| 46 | 5110 | Utilities | 17.34 | 18.0 |
| 47 | 8020 | Insurance | 10.19 | 18.9 |
| 48 | 3050 | Materials & Building | 19.60 | 19.2 |
| 49 | 4004 | Healthcare | 85.40 | 19.3 |
| 50 | 8010 | Insurance | 137.80 | 19.3 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler