← Lothien · Tadawul · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4230 | Real Estate & Construction | 23.56 | 76 |
| 2 | 2020 | Petrochemicals | 131.00 | 70 |
| 3 | 7040 | Telecom & IT | 86.90 | 69 |
| 4 | 5110 | Utilities | 17.34 | 68 |
| 5 | 4261 | Transportation | 21.25 | 66 |
| 6 | 3003 | Materials & Building | 10.21 | 63 |
| 7 | 1010 | Banks | 20.66 | 63 |
| 8 | 7020 | Telecom & IT | 66.30 | 61 |
| 9 | 4003 | Retail | 67.40 | 60 |
| 10 | 6010 | Food & Beverages | 15.22 | 60 |
| 11 | 2222 | Energy | 26.18 | 59 |
| 12 | 7030 | Telecom & IT | 10.32 | 58 |
| 13 | 1060 | Banks | 33.90 | 58 |
| 14 | 4050 | Retail | 42.66 | 57 |
| 15 | 4001 | Retail | 4.97 | 57 |
| 16 | 4020 | Real Estate & Construction | 15.14 | 57 |
| 17 | 1180 | Banks | 42.82 | 56 |
| 18 | 8070 | Insurance | 12.33 | 56 |
| 19 | 4190 | Retail | 16.80 | 55 |
| 20 | 1080 | Banks | 22.40 | 55 |
| 21 | 2270 | Food & Beverages | 205.90 | 55 |
| 22 | 8060 | Insurance | 11.34 | 55 |
| 23 | 3080 | Materials & Building | 25.30 | 54 |
| 24 | 4009 | Retail | 33.08 | 54 |
| 25 | 8050 | Insurance | 8.88 | 53 |
| 26 | 1140 | Banks | 26.00 | 53 |
| 27 | 1150 | Banks | 25.34 | 52 |
| 28 | 6060 | Capital Markets | 14.55 | 52 |
| 29 | 8150 | Insurance | 8.32 | 52 |
| 30 | 3020 | Materials & Building | 23.23 | 51 |
| 31 | 4002 | Healthcare | 65.90 | 51 |
| 32 | 1050 | Banks | 21.49 | 51 |
| 33 | 4262 | Transportation | 27.92 | 50 |
| 34 | 4006 | Retail | 12.12 | 50 |
| 35 | 2330 | Petrochemicals | 23.75 | 49 |
| 36 | 1030 | Banks | 14.52 | 49 |
| 37 | 4008 | Retail | 20.80 | 49 |
| 38 | 7010 | Telecom & IT | 44.34 | 49 |
| 39 | 2050 | Food & Beverages | 26.20 | 48 |
| 40 | 3030 | Materials & Building | 28.58 | 47 |
| 41 | 4015 | Healthcare | 136.10 | 47 |
| 42 | 1120 | Banks | 67.00 | 47 |
| 43 | 4200 | Real Estate & Construction | 121.00 | 47 |
| 44 | 4150 | Real Estate & Construction | 15.84 | 45 |
| 45 | 8010 | Insurance | 137.80 | 44 |
| 46 | 4040 | Real Estate & Construction | 12.18 | 44 |
| 47 | 2280 | Food & Beverages | 48.10 | 43 |
| 48 | 4016 | Healthcare | 67.80 | 42 |
| 49 | 4090 | Real Estate & Construction | 18.92 | 42 |
| 50 | 4004 | Healthcare | 85.40 | 42 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler