← Lothien · Tadawul · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5110 | Utilities | 17.34 | +10.7% |
| 2 | 4261 | Transportation | 21.25 | +7.7% |
| 3 | 7030 | Telecom & IT | 10.32 | +3.3% |
| 4 | 4001 | Retail | 4.97 | +1.8% |
| 5 | 4009 | Retail | 33.08 | +1.3% |
| 6 | 4230 | Real Estate & Construction | 23.56 | +1.3% |
| 7 | 4020 | Real Estate & Construction | 15.14 | +1.3% |
| 8 | 4050 | Retail | 42.66 | +1.1% |
| 9 | 7020 | Telecom & IT | 66.30 | +1.0% |
| 10 | 3020 | Materials & Building | 23.23 | +0.7% |
| 11 | 2020 | Petrochemicals | 131.00 | +0.6% |
| 12 | 6010 | Food & Beverages | 15.22 | +0.6% |
| 13 | 3003 | Materials & Building | 10.21 | +0.6% |
| 14 | 1010 | Banks | 20.66 | +0.6% |
| 15 | 3090 | Materials & Building | 7.35 | +0.4% |
| 16 | 1060 | Banks | 33.90 | +0.4% |
| 17 | 4090 | Real Estate & Construction | 18.92 | +0.3% |
| 18 | 1180 | Banks | 42.82 | +0.3% |
| 19 | 4008 | Retail | 20.80 | +0.3% |
| 20 | 2330 | Petrochemicals | 23.75 | +0.2% |
| 21 | 1080 | Banks | 22.40 | +0.2% |
| 22 | 3060 | Materials & Building | 15.48 | +0.2% |
| 23 | 3080 | Materials & Building | 25.30 | +0.2% |
| 24 | 4200 | Real Estate & Construction | 121.00 | +0.1% |
| 25 | 1150 | Banks | 25.34 | +0.1% |
| 26 | 1140 | Banks | 26.00 | +0.1% |
| 27 | 1050 | Banks | 21.49 | +0.0% |
| 28 | 4006 | Retail | 12.12 | +0.0% |
| 29 | 7040 | Telecom & IT | 86.90 | +0.0% |
| 30 | 4004 | Healthcare | 85.40 | +0.0% |
| 31 | 4003 | Retail | 67.40 | +0.0% |
| 32 | 4013 | Healthcare | 235.00 | +0.0% |
| 33 | 2380 | Petrochemicals | 17.55 | +0.0% |
| 34 | 3004 | Materials & Building | 6.70 | +0.0% |
| 35 | 4310 | Real Estate & Construction | 19.85 | +0.0% |
| 36 | 4280 | Diğer | 14.06 | +0.0% |
| 37 | 2280 | Food & Beverages | 48.10 | -0.0% |
| 38 | 1120 | Banks | 67.00 | -0.0% |
| 39 | 3030 | Materials & Building | 28.58 | -0.0% |
| 40 | 2222 | Energy | 26.18 | -0.0% |
| 41 | 1030 | Banks | 14.52 | -0.1% |
| 42 | 4150 | Real Estate & Construction | 15.84 | -0.1% |
| 43 | 2040 | Energy | 25.38 | -0.1% |
| 44 | 4040 | Real Estate & Construction | 12.18 | -0.1% |
| 45 | 7010 | Telecom & IT | 44.34 | -0.2% |
| 46 | 4002 | Healthcare | 65.90 | -0.2% |
| 47 | 4190 | Retail | 16.80 | -0.2% |
| 48 | 4300 | Real Estate & Construction | 20.51 | -0.2% |
| 49 | 2270 | Food & Beverages | 205.90 | -0.3% |
| 50 | 4262 | Transportation | 27.92 | -0.3% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler