← Lothien · Hindistan Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCLTECH | Technology | 1,312.20 | +106.7% |
| 2 | ONGC | Energy | 231.80 | +7.2% |
| 3 | IOC | Energy | 139.13 | +4.6% |
| 4 | TVSHLTD | İmalat | 13,258.00 | +3.9% |
| 5 | BPCL | Energy | 324.05 | +2.6% |
| 6 | CASTROLIND | Enerji | 184.49 | +2.3% |
| 7 | MRPL | Enerji | 170.37 | +1.8% |
| 8 | LTM | Teknoloji | 4,540.00 | +1.7% |
| 9 | HEXT | Teknoloji | 554.75 | +1.6% |
| 10 | VEDL | Metals & Mining | 278.20 | +1.2% |
| 11 | COALINDIA | Energy | 401.75 | +1.2% |
| 12 | UPL | Kimya & İlaç | 562.25 | +1.0% |
| 13 | OIL | Enerji | 483.15 | +1.0% |
| 14 | CANBK | Banks | 126.90 | +0.9% |
| 15 | GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | +0.9% |
| 16 | OFSS | Teknoloji | 12,540.00 | +0.9% |
| 17 | UNIONBANK | Banks | 188.63 | +0.6% |
| 18 | HINDALCO | Metals & Mining | 1,015.45 | +0.6% |
| 19 | CHAMBLFERT | Kimya & İlaç | 409.55 | +0.6% |
| 20 | CESC | Kamu Hizmetleri | 146.16 | +0.5% |
| 21 | SUNTV | Tüketici Hizmetleri | 466.15 | +0.4% |
| 22 | LICI | Insurance | 418.00 | +0.3% |
| 23 | BANKBARODA | Banks | 238.60 | +0.3% |
| 24 | NLCINDIA | Kamu Hizmetleri | 267.40 | +0.2% |
| 25 | BHARTIARTL | Telecom | 1,811.90 | +0.2% |
| 26 | INDIANB | Banks | 898.75 | +0.2% |
| 27 | GICRE | Insurance | 354.75 | +0.1% |
| 28 | NATIONALUM | Metals & Mining | 381.50 | +0.1% |
| 29 | NAVA | Kamu Hizmetleri | 568.10 | +0.1% |
| 30 | PNB | Banks | 114.23 | +0.1% |
| 31 | AWL | Kimya & İlaç | 192.55 | +0.1% |
| 32 | INFY | Technology | 1,133.80 | +0.1% |
| 33 | RELIANCE | Energy | 1,277.00 | +0.1% |
| 34 | DEEPAKFERT | Kimya & İlaç | 1,407.00 | +0.0% |
| 35 | APOLLOTYRE | Dayanıklı Tüketim | 438.95 | +0.0% |
| 36 | WIPRO | Technology | 184.50 | +0.0% |
| 37 | POLYCAB | İmalat | 9,445.00 | +0.0% |
| 38 | MUTHOOTFIN | Financials | 2,978.10 | +0.0% |
| 39 | INDIACEM | Cement & Construction | 370.65 | +0.0% |
| 40 | GODREJPROP | Real Estate | 2,014.70 | +0.0% |
| 41 | PPLPHARMA | Sağlık | 214.40 | +0.0% |
| 42 | ONESOURCE | Sağlık | 1,519.10 | +0.0% |
| 43 | SARDAEN | Madencilik | 498.90 | -0.0% |
| 44 | NTPC | Energy | 327.40 | -0.0% |
| 45 | REDINGTON | Dağıtım | 357.75 | -0.0% |
| 46 | SBIN | Banks | 1,060.00 | -0.1% |
| 47 | LUPIN | Pharma & Healthcare | 2,188.40 | -0.1% |
| 48 | POWERGRID | Energy | 263.55 | -0.1% |
| 49 | KPIL | Sanayi | 1,400.90 | -0.1% |
| 50 | NMDC | Metals & Mining | 88.20 | -0.1% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler