← Lothien · Hindistan Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCLTECH | Technology | 1,312.20 | 90 |
| 2 | LTM | Teknoloji | 4,540.00 | 86 |
| 3 | CASTROLIND | Enerji | 184.49 | 78 |
| 4 | OFSS | Teknoloji | 12,540.00 | 78 |
| 5 | HEXT | Teknoloji | 554.75 | 73 |
| 6 | VEDL | Metals & Mining | 278.20 | 72 |
| 7 | IOC | Energy | 139.13 | 71 |
| 8 | COALINDIA | Energy | 401.75 | 71 |
| 9 | CANBK | Banks | 126.90 | 70 |
| 10 | ONGC | Energy | 231.80 | 70 |
| 11 | TVSHLTD | İmalat | 13,258.00 | 70 |
| 12 | BPCL | Energy | 324.05 | 69 |
| 13 | MRPL | Enerji | 170.37 | 69 |
| 14 | LICI | Insurance | 418.00 | 68 |
| 15 | SUNTV | Tüketici Hizmetleri | 466.15 | 68 |
| 16 | POLYCAB | İmalat | 9,445.00 | 68 |
| 17 | HBLENGINE | İmalat | 657.35 | 67 |
| 18 | WAAREEENER | Teknoloji | 2,605.00 | 67 |
| 19 | JSL | Madencilik | 702.15 | 67 |
| 20 | UNIONBANK | Banks | 188.63 | 66 |
| 21 | GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | 65 |
| 22 | MUTHOOTFIN | Financials | 2,978.10 | 64 |
| 23 | TMCV | Dayanıklı Tüketim | 471.10 | 64 |
| 24 | INFY | Technology | 1,133.80 | 64 |
| 25 | IRCTC | Tüketici Hizmetleri | 481.25 | 63 |
| 26 | EMMVEE | Teknoloji | 321.75 | 62 |
| 27 | CENTRALBK | Finansal Hizmetler | 30.22 | 62 |
| 28 | UPL | Kimya & İlaç | 562.25 | 62 |
| 29 | GROWW | Diğer | 192.06 | 61 |
| 30 | ABBOTINDIA | Sağlık | 25,850.00 | 61 |
| 31 | GLENMARK | Sağlık | 2,480.00 | 60 |
| 32 | CHAMBLFERT | Kimya & İlaç | 409.55 | 60 |
| 33 | BANKBARODA | Banks | 238.60 | 60 |
| 34 | ABSLAMC | Teknoloji | 1,051.80 | 60 |
| 35 | UCOBANK | Finansal Hizmetler | 24.89 | 60 |
| 36 | CRISIL | Teknoloji | 4,821.80 | 60 |
| 37 | OIL | Enerji | 483.15 | 60 |
| 38 | TENNIND | İmalat | 529.40 | 59 |
| 39 | MAHABANK | Finansal Hizmetler | 82.07 | 59 |
| 40 | IOB | Finansal Hizmetler | 32.47 | 59 |
| 41 | LUPIN | Pharma & Healthcare | 2,188.40 | 58 |
| 42 | ITC | Consumer Goods | 255.50 | 58 |
| 43 | NATIONALUM | Metals & Mining | 381.50 | 58 |
| 44 | KARURVYSYA | Finansal Hizmetler | 347.60 | 57 |
| 45 | TCS | Technology | 2,399.30 | 57 |
| 46 | SAMMAANCAP | Finansal Hizmetler | 146.31 | 57 |
| 47 | HONAUT | Teknoloji | 35,530.00 | 57 |
| 48 | GILLETTE | Tüketim Ürünleri | 7,329.00 | 57 |
| 49 | CHOLAHLDNG | Finansal Hizmetler | 1,485.50 | 57 |
| 50 | INDUSTOWER | Finansal Hizmetler | 388.80 | 57 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler