← Lothien · Hindistan Borsası · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TATAINVEST | Finansal Hizmetler | 642.20 | 100 |
| 2 | BAJAJHLDNG | Finansal Hizmetler | 11,644.00 | 100 |
| 3 | AIIL | Finansal Hizmetler | 560.90 | 100 |
| 4 | UCOBANK | Finansal Hizmetler | 24.89 | 100 |
| 5 | NATIONALUM | Metals & Mining | 381.50 | 100 |
| 6 | CUMMINSIND | Industrials | 5,105.00 | 100 |
| 7 | HDFCAMC | Finansal Hizmetler | 2,622.10 | 100 |
| 8 | BEL | Industrials | 414.45 | 100 |
| 9 | TATAELXSI | Technology | 3,578.60 | 99 |
| 10 | HAL | Industrials | 4,801.60 | 99 |
| 11 | MCX | Finansal Hizmetler | 3,400.00 | 99 |
| 12 | LALPATHLAB | Pharma & Healthcare | 1,934.60 | 99 |
| 13 | PERSISTENT | Technology | 5,594.50 | 98 |
| 14 | DIVISLAB | Pharma & Healthcare | 9,467.00 | 98 |
| 15 | SUNPHARMA | Pharma & Healthcare | 1,984.80 | 97 |
| 16 | CREDITACC | Finansal Hizmetler | 1,363.50 | 97 |
| 17 | HEROMOTOCO | Automotive | 5,450.00 | 97 |
| 18 | ABB | Industrials | 7,638.50 | 97 |
| 19 | CIPLA | Pharma & Healthcare | 1,409.20 | 97 |
| 20 | PIDILITIND | Consumer Goods | 1,687.70 | 96 |
| 21 | BOSCHLTD | Automotive | 50,000.00 | 96 |
| 22 | LTTS | Technology | 3,608.40 | 96 |
| 23 | MOIL | Metals & Mining | 247.80 | 96 |
| 24 | NAUKRI | Technology | 1,313.00 | 96 |
| 25 | CGPOWER | Industrials | 916.00 | 96 |
| 26 | TCS | Technology | 2,399.30 | 96 |
| 27 | GROWW | Diğer | 192.06 | 96 |
| 28 | ABSLAMC | Teknoloji | 1,051.80 | 95 |
| 29 | COLPAL | Consumer Goods | 1,897.60 | 95 |
| 30 | SIEMENS | Industrials | 4,030.00 | 95 |
| 31 | TECHM | Technology | 1,628.00 | 95 |
| 32 | COALINDIA | Energy | 401.75 | 95 |
| 33 | HINDUNILVR | Consumer Goods | 1,967.40 | 94 |
| 34 | HAVELLS | Consumer Goods | 1,244.10 | 94 |
| 35 | INFY | Technology | 1,133.80 | 94 |
| 36 | HCLTECH | Technology | 1,312.20 | 93 |
| 37 | OFSS | Teknoloji | 12,540.00 | 93 |
| 38 | DLF | Real Estate | 691.05 | 93 |
| 39 | MARICO | Consumer Goods | 820.00 | 92 |
| 40 | ACC | Cement & Construction | 1,276.50 | 91 |
| 41 | COFORGE | Technology | 1,985.30 | 91 |
| 42 | CANBK | Banks | 126.90 | 91 |
| 43 | JIOFIN | Finansal Hizmetler | 241.35 | 91 |
| 44 | UNIONBANK | Banks | 188.63 | 91 |
| 45 | LUPIN | Pharma & Healthcare | 2,188.40 | 91 |
| 46 | INDIANB | Banks | 898.75 | 91 |
| 47 | ICICIBANK | Banks | 1,454.00 | 91 |
| 48 | MAHABANK | Finansal Hizmetler | 82.07 | 91 |
| 49 | SBIN | Banks | 1,060.00 | 91 |
| 50 | GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | 91 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler