← Lothien · Hindistan Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HCLTECH | Technology | 1,312.20 | 0.0 |
| 2 | GESHIP | Ulaştırma | 1,301.80 | 1.2 |
| 3 | LICHSGFIN | Finansal Hizmetler | 538.40 | 1.3 |
| 4 | RECLTD | Finansal Hizmetler | 323.30 | 1.3 |
| 5 | CENTRALBK | Finansal Hizmetler | 30.22 | 1.5 |
| 6 | MAHABANK | Finansal Hizmetler | 82.07 | 2.1 |
| 7 | CHAMBLFERT | Kimya & İlaç | 409.55 | 2.1 |
| 8 | OIL | Enerji | 483.15 | 2.4 |
| 9 | MRPL | Enerji | 170.37 | 2.4 |
| 10 | CHOLAHLDNG | Finansal Hizmetler | 1,485.50 | 2.6 |
| 11 | IOB | Finansal Hizmetler | 32.47 | 2.6 |
| 12 | DCMSHRIRAM | İmalat | 1,016.70 | 2.8 |
| 13 | UCOBANK | Finansal Hizmetler | 24.89 | 2.8 |
| 14 | NLCINDIA | Kamu Hizmetleri | 267.40 | 2.9 |
| 15 | SUNTV | Tüketici Hizmetleri | 466.15 | 3.0 |
| 16 | KARURVYSYA | Finansal Hizmetler | 347.60 | 3.1 |
| 17 | CESC | Kamu Hizmetleri | 146.16 | 3.1 |
| 18 | PNBHOUSING | Finansal Hizmetler | 1,148.70 | 3.2 |
| 19 | IIFL | Finansal Hizmetler | 646.75 | 3.3 |
| 20 | NATCOPHARM | Sağlık | 841.50 | 3.3 |
| 21 | TVSHLTD | İmalat | 13,258.00 | 3.4 |
| 22 | INDUSTOWER | Finansal Hizmetler | 388.80 | 3.6 |
| 23 | BAJAJHLDNG | Finansal Hizmetler | 11,644.00 | 3.7 |
| 24 | IRFC | Finansal Hizmetler | 83.34 | 3.8 |
| 25 | SARDAEN | Madencilik | 498.90 | 3.9 |
| 26 | CUB | Finansal Hizmetler | 229.19 | 4.0 |
| 27 | APOLLOTYRE | Dayanıklı Tüketim | 438.95 | 4.1 |
| 28 | REDINGTON | Dağıtım | 357.75 | 4.1 |
| 29 | CASTROLIND | Enerji | 184.49 | 4.3 |
| 30 | IOC | Energy | 139.13 | 4.3 |
| 31 | EMMVEE | Teknoloji | 321.75 | 4.4 |
| 32 | JSL | Madencilik | 702.15 | 4.5 |
| 33 | AADHARHFC | Finansal Hizmetler | 468.10 | 4.5 |
| 34 | IDEA | Telecom | 14.33 | 4.5 |
| 35 | DEEPAKFERT | Kimya & İlaç | 1,407.00 | 4.5 |
| 36 | CREDITACC | Finansal Hizmetler | 1,363.50 | 4.5 |
| 37 | FORCEMOT | Dayanıklı Tüketim | 17,526.00 | 4.6 |
| 38 | GMDCLTD | Dağıtım | 563.05 | 4.7 |
| 39 | PATANJALI | Kimya & İlaç | 345.00 | 4.8 |
| 40 | VTL | Kimya & İlaç | 572.05 | 4.9 |
| 41 | WAAREEENER | Teknoloji | 2,605.00 | 4.9 |
| 42 | NHPC | Kamu Hizmetleri | 76.72 | 5.1 |
| 43 | GPIL | Madencilik | 243.67 | 5.1 |
| 44 | HDBFS | Finansal Hizmetler | 682.35 | 5.1 |
| 45 | SUZLON | İmalat | 47.52 | 5.2 |
| 46 | VEDL | Metals & Mining | 278.20 | 5.2 |
| 47 | KPIL | Sanayi | 1,400.90 | 5.3 |
| 48 | AVANTIFEED | Kimya & İlaç | 824.70 | 5.3 |
| 49 | LLOYDSME | Madencilik | 1,794.60 | 5.3 |
| 50 | NAVA | Kamu Hizmetleri | 568.10 | 5.3 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler