← Lothien · EGX · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EKHO | Food & Beverages | 0.67 | 88 |
| 2 | CANA | Food & Beverages | 43.14 | 76 |
| 3 | ELEC | Industry | 2.15 | 68 |
| 4 | HDBK | Banks | 115.80 | 67 |
| 5 | EGBE | Banks | 0.53 | 64 |
| 6 | SAIB | Banks | 2.53 | 57 |
| 7 | ISPH | Food & Beverages | 12.94 | 52 |
| 8 | ALCN | Transport & Logistics | 30.89 | 52 |
| 9 | ORAS | Construction & Materials | 822.50 | 51 |
| 10 | CCAP | Financial Services | 5.93 | 51 |
| 11 | EMFD | Real Estate | 13.70 | 50 |
| 12 | EGTS | Tourism | 16.96 | 48 |
| 13 | ETEL | Telecom & Technology | 114.98 | 48 |
| 14 | PHDC | Real Estate | 14.71 | 47 |
| 15 | ABUK | Energy & Resources | 88.00 | 45 |
| 16 | CIEB | Banks | 25.38 | 44 |
| 17 | SVCE | Construction & Materials | 12.47 | 41 |
| 18 | COMI | Banks | 139.00 | 35 |
| 19 | EFIC | Chemicals & Fertilizers | 196.59 | 35 |
| 20 | ADIB | Banks | 53.30 | 35 |
| 21 | AMOC | Energy & Resources | 13.25 | 34 |
| 22 | PHAR | Healthcare | 127.30 | 33 |
| 23 | KABO | Textiles & Retail | 9.30 | 32 |
| 24 | SWDY | Industry | 127.51 | 31 |
| 25 | EGAS | Energy & Resources | 58.71 | 30 |
| 26 | SKPC | Energy & Resources | 17.80 | 30 |
| 27 | ORHD | Real Estate | 41.50 | 30 |
| 28 | RAYA | Telecom & Technology | 7.24 | 30 |
| 29 | EAST | Food & Beverages | 36.17 | 29 |
| 30 | MFPC | Energy & Resources | 42.65 | 28 |
| 31 | ORWE | Textiles & Retail | 26.90 | 28 |
| 32 | TMGH | Real Estate | 97.30 | 27 |
| 33 | JUFO | Food & Beverages | 27.26 | 27 |
| 34 | EKHOA | Financial Services | 24.13 | 26 |
| 35 | ADCI | Healthcare | 305.99 | 25 |
| 36 | OCDI | Real Estate | 31.01 | 24 |
| 37 | CLHO | Healthcare | 18.10 | 23 |
| 38 | FWRY | Financial Services | 18.95 | 22 |
| 39 | HRHO | Financial Services | 25.96 | 20 |
| 40 | SAUD | Banks | 24.10 | 20 |
| 41 | HELI | Real Estate | 7.76 | 20 |
| 42 | CSAG | Transport & Logistics | 44.00 | 20 |
| 43 | IRON | Industry | 30.12 | 14 |
| 44 | EFIH | Financial Services | 22.98 | 12 |
| 45 | MENA | Construction & Materials | 6.85 | 5 |
| 46 | MISR | Banks | 5.51 | 0 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler