Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 61 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMLAK | Dubai Financial Market ( | 1.19 | 1.2 | 0.56 | +147.9% | 87.3 |
| EMAARDEV | Dubai Financial Market ( | 12.76 | 4.2 | 1.41 | +112.7% | 83.9 |
| EMAAR | Dubai Financial Market ( | 10.82 | 5.4 | 1.01 | +110.9% | 83.5 |
| DUBAIRESI | Yeni Eklendi | 1.28 | 5.5 | 0.75 | +114.8% | 81.6 |
| DEYAAR | Dubai Financial Market ( | 0.73 | 5.3 | 0.57 | +95.1% | 79.7 |
| ALSALAMSUDAN | Dubai Financial Market ( | 0.50 | 0.0 | 0.00 | +138.0% | 78.3 |
| DIB | Dubai Financial Market ( | 7.16 | 6.9 | 1.04 | +67.0% | 77.3 |
| ADCB | Abu Dhabi Securities Exc | 15.14 | 9.7 | 1.39 | +49.2% | 75.4 |
| SUKOONTAKAFL | Dubai Financial Market ( | 1.42 | 5.8 | 0.93 | +63.4% | 73.8 |
| SUKOON | Dubai Financial Market ( | 6.11 | 6.6 | 0.85 | +63.7% | 73.4 |
| UPP | Dubai Financial Market ( | 0.56 | 5.3 | 0.66 | +61.3% | 73.1 |
| AJMANBANK | Dubai Financial Market ( | 1.41 | 8.0 | 1.20 | +36.2% | 72.8 |
| WATANIA | Dubai Financial Market ( | 0.66 | 5.2 | 0.64 | +60.6% | 72.7 |
| TECOM | Dubai Financial Market ( | 3.37 | 7.2 | 2.15 | +22.0% | 71.7 |
| DIN | Dubai Financial Market ( | 17.00 | 7.9 | 1.50 | +23.6% | 71.4 |
| EMIRATESNBD | Dubai Financial Market ( | 30.00 | 8.0 | 1.31 | +42.2% | 70.6 |
| CBD | Dubai Financial Market ( | 9.97 | 8.5 | 1.53 | +24.2% | 69.1 |
| AMCREIT | Yeni Eklendi | 1.08 | 13.5 | 0.95 | +120.4% | 68.6 |
| MASQ | Dubai Financial Market ( | 335.00 | 9.8 | 1.71 | +25.1% | 67.2 |
| ALEC | Dubai Financial Market ( | 1.36 | 8.5 | 4.95 | +10.3% | 67.0 |
| UNIKAI | Dubai Financial Market ( | 5.01 | 8.0 | 1.84 | +11.4% | 66.8 |
| UNIONCOOP | Dubai Financial Market ( | 2.16 | 9.8 | 1.39 | +15.7% | 66.2 |
| DNIR | Dubai Financial Market ( | 3.38 | 6.6 | 0.41 | +59.2% | 65.6 |
| UFC | Dubai Financial Market ( | 12.30 | 10.0 | 1.04 | +31.1% | 64.8 |
| AMAN | Dubai Financial Market ( | 0.41 | 8.1 | 1.99 | +41.1% | 63.4 |
| TAALEEM | Dubai Financial Market ( | 3.14 | 8.8 | 1.74 | +14.3% | 63.3 |
| DFM | Dubai Financial Market ( | 1.39 | 9.5 | 1.25 | +10.8% | 62.4 |
| EIBANK | Dubai Financial Market ( | 55.00 | 8.6 | 0.37 | +34.2% | 60.4 |
| NGI | Dubai Financial Market ( | 5.84 | 9.4 | 1.36 | +5.0% | 57.8 |
| ALFIRDOUS | Dubai Financial Market ( | 0.28 | — | 0.30 | +94.3% | 55.4 |
| AMANAT | Dubai Financial Market ( | 1.44 | 19.4 | 1.32 | -0.7% | 54.7 |
| NCC | Dubai Financial Market ( | 5.00 | 14.7 | 0.68 | +19.8% | 54.3 |
| DU | Dubai Financial Market ( | 10.88 | 17.0 | 4.86 | -16.2% | 53.8 |
| AIRARABIA | Dubai Financial Market ( | 4.88 | 14.0 | 2.71 | -12.1% | 53.2 |
| BHMCAPITAL | Dubai Financial Market ( | 1.00 | 10.7 | 0.90 | +15.2% | 53.1 |
| DEWA | Dubai Financial Market ( | 2.70 | 15.4 | 1.54 | -8.5% | 52.3 |
| AGTHIA | Abu Dhabi Securities Exc | 3.26 | 31.7 | 0.97 | +0.6% | 51.6 |
| ALRAMZ | Dubai Financial Market ( | 1.46 | 15.0 | 1.35 | -12.3% | 51.4 |
| SPINNEYS | Dubai Financial Market ( | 1.28 | 13.4 | 11.76 | -18.0% | 50.8 |
| EMPOWER | Dubai Financial Market ( | 1.58 | 15.3 | 5.13 | -26.6% | 48.0 |
| GFH | Yeni Eklendi | 1.93 | 46.7 | 7.46 | -17.1% | 47.0 |
| ALANSARI | Dubai Financial Market ( | 0.95 | 19.3 | 4.02 | -30.4% | 46.4 |
| ARMX | Dubai Financial Market ( | 1.68 | 100.0 | 0.97 | +0.6% | 45.3 |
| DRC | Dubai Financial Market ( | 29.46 | 16.6 | 2.23 | -18.1% | 45.0 |
| ASNIC | Dubai Financial Market ( | 0.66 | — | — | — | 44.9 |
| TABREED | Dubai Financial Market ( | 2.49 | 16.5 | 1.18 | -11.2% | 44.1 |
| DTC | Dubai Financial Market ( | 2.29 | 17.7 | 14.80 | -37.1% | 40.9 |
| PARKIN | Dubai Financial Market ( | 5.88 | 26.1 | 49.77 | -49.0% | 40.6 |
| SALIK | Dubai Financial Market ( | 5.40 | 26.1 | 25.50 | -48.9% | 39.8 |
| TALABAT | Dubai Financial Market ( | 1.20 | 63.7 | 36.02 | -56.7% | 36.5 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien