← Lothien · LSE · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPG | Food Producers | 31.43 | 0.4 |
| 2 | IHG | Luxury & Hospitality | 161.55 | 0.4 |
| 3 | HLN | Sağlık | 357.90 | 4.8 |
| 4 | III | Financial Services | 2,819.00 | 5.4 |
| 5 | OSB | Banks | 508.50 | 6.0 |
| 6 | JUP | Insurance & Asset Management | 163.60 | 8.2 |
| 7 | BKG | Real Estate & Housebuilders | 3,536.00 | 8.4 |
| 8 | IMB | Consumer Goods & Tobacco | 2,535.00 | 9.3 |
| 9 | NWG | Banks | 682.60 | 9.3 |
| 10 | BARC | Banks | 496.25 | 9.3 |
| 11 | JD | Retail | 92.96 | 10.2 |
| 12 | BATS | Consumer Goods & Tobacco | 4,091.00 | 11.4 |
| 13 | STAN | Banks | 2,161.00 | 12.5 |
| 14 | LAND | Real Estate & Housebuilders | 681.00 | 12.7 |
| 15 | BLND | Real Estate & Housebuilders | 422.80 | 12.8 |
| 16 | HIK | Pharma & Healthcare | 1,664.00 | 12.8 |
| 17 | PSN | Real Estate & Housebuilders | 1,161.00 | 13.0 |
| 18 | GSK | Pharma & Healthcare | 1,916.00 | 13.4 |
| 19 | LLOY | Banks | 110.65 | 13.8 |
| 20 | ABF | Consumer Goods & Tobacco | 2,064.00 | 14.1 |
| 21 | PRU | Insurance & Asset Management | 1,022.00 | 14.8 |
| 22 | SHEL | Oil & Gas | 3,416.84 | 14.9 |
| 23 | AUTO | Technology & Media | 549.20 | 15.1 |
| 24 | HSBA | Banks | 1,502.20 | 15.5 |
| 25 | TSCO | Retail | 447.00 | 15.6 |
| 26 | RIO | Mining | 7,373.00 | 16.1 |
| 27 | SDR | Insurance & Asset Management | 584.00 | 16.8 |
| 28 | RMV | Technology & Media | 512.50 | 17.3 |
| 29 | UU | Utilities | 1,418.00 | 18.0 |
| 30 | NG | Utilities | 1,180.50 | 18.3 |
| 31 | BT-A | Telecom | 203.50 | 18.4 |
| 32 | SBRY | Retail | 334.70 | 18.5 |
| 33 | ADM | Insurance & Asset Management | 4,072.00 | 18.8 |
| 34 | SN | Pharma & Healthcare | 1,068.00 | 18.9 |
| 35 | WTB | Luxury & Hospitality | 2,461.00 | 19.3 |
| 36 | NXT | Retail | 15,135.00 | 19.4 |
| 37 | ULVR | Consumer Goods & Tobacco | 4,628.00 | 20.0 |
| 38 | CCH | Food Producers | 4,514.00 | 20.4 |
| 39 | DGE | Consumer Goods & Tobacco | 1,685.50 | 21.3 |
| 40 | REL | Technology & Media | 2,562.00 | 21.6 |
| 41 | KGF | Retail | 324.80 | 21.7 |
| 42 | FRES | Mining | 3,084.00 | 21.7 |
| 43 | SGRO | Real Estate & Housebuilders | 957.80 | 21.8 |
| 44 | RKT | Consumer Goods & Tobacco | 5,008.00 | 22.3 |
| 45 | IMI | Industrials & Aerospace | 2,996.00 | 22.9 |
| 46 | SSE | Utilities | 2,385.00 | 23.8 |
| 47 | AZN | Pharma & Healthcare | 12,476.00 | 25.3 |
| 48 | BHP | Mining | 3,423.00 | 25.8 |
| 49 | SGE | Technology & Media | 1,077.00 | 26.2 |
| 50 | MNDI | Consumer Goods & Tobacco | 862.40 | 26.8 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler