← Lothien · LSE · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADM | Insurance & Asset Management | 4,072.00 | 99 |
| 2 | RMV | Technology & Media | 512.50 | 99 |
| 3 | AUTO | Technology & Media | 549.20 | 98 |
| 4 | FRES | Mining | 3,084.00 | 96 |
| 5 | III | Financial Services | 2,819.00 | 92 |
| 6 | NWG | Banks | 682.60 | 91 |
| 7 | OSB | Banks | 508.50 | 91 |
| 8 | BKG | Real Estate & Housebuilders | 3,536.00 | 90 |
| 9 | LLOY | Banks | 110.65 | 90 |
| 10 | TW | Real Estate & Housebuilders | 84.52 | 90 |
| 11 | BARC | Banks | 496.25 | 90 |
| 12 | JUP | Insurance & Asset Management | 163.60 | 88 |
| 13 | PRU | Insurance & Asset Management | 1,022.00 | 88 |
| 14 | HSBA | Banks | 1,502.20 | 87 |
| 15 | EXPN | Financial Services | 2,926.00 | 87 |
| 16 | AV | Insurance & Asset Management | 730.40 | 86 |
| 17 | STAN | Banks | 2,161.00 | 86 |
| 18 | PSN | Real Estate & Housebuilders | 1,161.00 | 83 |
| 19 | ANTO | Mining | 4,009.00 | 82 |
| 20 | CNE | Oil & Gas | 344.00 | 82 |
| 21 | LSEG | Financial Services | 8,502.00 | 81 |
| 22 | HLMA | Industrials & Aerospace | 3,476.00 | 81 |
| 23 | BHP | Mining | 3,423.00 | 81 |
| 24 | S32 | Mining | 252.20 | 79 |
| 25 | IMI | Industrials & Aerospace | 2,996.00 | 79 |
| 26 | CCH | Food Producers | 4,514.00 | 79 |
| 27 | NXT | Retail | 15,135.00 | 77 |
| 28 | RR | Industrials & Aerospace | 1,519.80 | 77 |
| 29 | RIO | Mining | 7,373.00 | 75 |
| 30 | LGEN | Insurance & Asset Management | 291.20 | 73 |
| 31 | CRDA | Pharma & Healthcare | 3,282.00 | 72 |
| 32 | SHEL | Oil & Gas | 3,416.84 | 72 |
| 33 | ABF | Consumer Goods & Tobacco | 2,064.00 | 70 |
| 34 | WEIR | Industrials & Aerospace | 2,632.05 | 70 |
| 35 | SN | Pharma & Healthcare | 1,068.00 | 70 |
| 36 | AZN | Pharma & Healthcare | 12,476.00 | 69 |
| 37 | BP | Oil & Gas | 538.80 | 68 |
| 38 | HLN | Sağlık | 357.90 | 66 |
| 39 | SDR | Insurance & Asset Management | 584.00 | 66 |
| 40 | BA | Industrials & Aerospace | 2,098.00 | 65 |
| 41 | JD | Retail | 92.96 | 64 |
| 42 | HIK | Pharma & Healthcare | 1,664.00 | 64 |
| 43 | SSE | Utilities | 2,385.00 | 63 |
| 44 | KGF | Retail | 324.80 | 63 |
| 45 | CPG | Food Producers | 31.43 | 63 |
| 46 | MKS | Retail | 384.50 | 63 |
| 47 | HTG | Oil & Gas | 473.50 | 61 |
| 48 | ULVR | Consumer Goods & Tobacco | 4,628.00 | 60 |
| 49 | MNDI | Consumer Goods & Tobacco | 862.40 | 59 |
| 50 | RKT | Consumer Goods & Tobacco | 5,008.00 | 58 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler