← Lothien · Tayvan Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 | Dayanıklı Tüketim | 29.75 | +116.5% |
| 2 | 9933 | Sanayi | 42.20 | +101.2% |
| 3 | 2101 | Dayanıklı Tüketim | 31.25 | +64.5% |
| 4 | 2515 | Sanayi | 12.05 | +38.1% |
| 5 | 1808 | Dayanıklı Tüketim | 36.35 | +35.2% |
| 6 | 2903 | Perakende | 22.35 | +32.5% |
| 7 | 2633 | Ulaştırma | 26.00 | +31.9% |
| 8 | 1904 | Kimya & İlaç | 25.35 | +31.4% |
| 9 | 2501 | Dayanıklı Tüketim | 22.35 | +28.6% |
| 10 | 9904 | Tüketim Ürünleri | 25.10 | +27.0% |
| 11 | 2646 | Ulaştırma | 20.90 | +26.2% |
| 12 | 2548 | Dayanıklı Tüketim | 92.90 | +25.9% |
| 13 | 9958 | İmalat | 94.80 | +23.1% |
| 14 | 2520 | Dayanıklı Tüketim | 36.45 | +22.3% |
| 15 | 1210 | Kimya & İlaç | 52.60 | +18.0% |
| 16 | 2206 | Dayanıklı Tüketim | 63.10 | +17.5% |
| 17 | 5903 | Perakende | 185.50 | +17.2% |
| 18 | 2618 | Ulaştırma | 42.00 | +16.0% |
| 19 | 6757 | Ulaştırma | 56.10 | +15.2% |
| 20 | 1795 | Sağlık | 186.00 | +14.3% |
| 21 | 9945 | Dayanıklı Tüketim | 28.75 | +13.3% |
| 22 | 1102 | Madencilik | 34.55 | +12.8% |
| 23 | 9907 | Kimya & İlaç | 15.35 | +12.1% |
| 24 | 5009 | Madencilik | 33.75 | +11.0% |
| 25 | 2727 | Tüketici Hizmetleri | 235.50 | +10.6% |
| 26 | 2072 | Kamu Hizmetleri | 141.50 | +9.8% |
| 27 | 9921 | Dayanıklı Tüketim | 104.50 | +9.7% |
| 28 | 1215 | Kimya & İlaç | 109.00 | +9.7% |
| 29 | 1402 | Petrochemicals | 29.00 | +9.5% |
| 30 | 2404 | Sanayi | 1,060.00 | +9.5% |
| 31 | 8926 | Sanayi | 57.00 | +9.5% |
| 32 | 2535 | Sanayi | 90.30 | +8.8% |
| 33 | 6605 | İmalat | 138.50 | +7.9% |
| 34 | 1513 | İmalat | 165.50 | +7.3% |
| 35 | 2607 | Ulaştırma | 52.70 | +7.0% |
| 36 | 2105 | Dayanıklı Tüketim | 30.90 | +6.9% |
| 37 | 1434 | Kimya & İlaç | 18.15 | +6.8% |
| 38 | 6257 | Hizmet | 198.50 | +5.9% |
| 39 | 4123 | Sağlık | 31.25 | +5.9% |
| 40 | 2606 | Ulaştırma | 76.10 | +5.5% |
| 41 | 9937 | Dağıtım | 55.00 | +5.5% |
| 42 | 2707 | Tüketici Hizmetleri | 177.00 | +5.5% |
| 43 | 1229 | Kimya & İlaç | 41.70 | +5.3% |
| 44 | 1736 | Dayanıklı Tüketim | 126.50 | +5.2% |
| 45 | 6768 | Tüketim Ürünleri | 65.00 | +5.2% |
| 46 | 6239 | Teknoloji | 273.50 | +5.1% |
| 47 | 6826 | İmalat | 442.00 | +5.1% |
| 48 | 6191 | Teknoloji | 80.90 | +4.9% |
| 49 | 6196 | Teknoloji | 477.00 | +4.9% |
| 50 | 3481 | Teknoloji | 49.85 | +4.4% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler