← Lothien · Tayvan Borsası · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6696 | Sağlık | 95.70 | 100 |
| 2 | 3034 | Semiconductors | 540.00 | 100 |
| 3 | 6613 | İmalat | 247.50 | 100 |
| 4 | 2059 | İmalat | 14,180.00 | 98 |
| 5 | 2330 | Semiconductors | 2,405.00 | 98 |
| 6 | 6446 | Healthcare | 1,490.00 | 98 |
| 7 | 2451 | Teknoloji | 294.50 | 97 |
| 8 | 2395 | Technology & Electronics | 670.00 | 97 |
| 9 | 6005 | Finansal Hizmetler | 30.35 | 96 |
| 10 | 2303 | Semiconductors | 129.00 | 95 |
| 11 | 3293 | Teknoloji | 730.00 | 95 |
| 12 | 6739 | Teknoloji | 1,180.00 | 95 |
| 13 | 2308 | Technology & Electronics | 1,840.00 | 94 |
| 14 | 2855 | Finansal Hizmetler | 49.55 | 94 |
| 15 | 2408 | Teknoloji | 543.00 | 94 |
| 16 | 2412 | Telecom | 136.00 | 94 |
| 17 | 2454 | Semiconductors | 3,925.00 | 93 |
| 18 | 4728 | Sağlık | 402.00 | 93 |
| 19 | 7769 | Teknoloji | 5,860.00 | 93 |
| 20 | 2887 | Finansal Hizmetler | 38.55 | 92 |
| 21 | 2891 | Banks & Finance | 64.70 | 91 |
| 22 | 2884 | Banks & Finance | 39.75 | 91 |
| 23 | 2379 | Semiconductors | 721.00 | 91 |
| 24 | 8932 | Dayanıklı Tüketim | 112.00 | 91 |
| 25 | 2880 | Banks & Finance | 41.35 | 90 |
| 26 | 2890 | Banks & Finance | 41.10 | 90 |
| 27 | 2881 | Banks & Finance | 144.00 | 90 |
| 28 | 2892 | Banks & Finance | 35.30 | 90 |
| 29 | 2886 | Banks & Finance | 48.55 | 90 |
| 30 | 3563 | İmalat | 682.00 | 90 |
| 31 | 5880 | Banks & Finance | 25.05 | 89 |
| 32 | 3653 | Teknoloji | 5,990.00 | 89 |
| 33 | 1590 | İmalat | 1,425.00 | 89 |
| 34 | 2812 | Finansal Hizmetler | 19.05 | 89 |
| 35 | 2615 | Shipping & Transport | 114.00 | 89 |
| 36 | 3217 | Teknoloji | 136.50 | 89 |
| 37 | 2360 | Teknoloji | 1,960.00 | 89 |
| 38 | 2301 | Technology & Electronics | 305.00 | 89 |
| 39 | 4583 | İmalat | 460.00 | 89 |
| 40 | 6146 | Hizmet | 195.00 | 89 |
| 41 | 6531 | Teknoloji | 876.00 | 89 |
| 42 | 6187 | İmalat | 1,270.00 | 89 |
| 43 | 6683 | Teknoloji | 1,210.00 | 88 |
| 44 | 6206 | Teknoloji | 139.50 | 88 |
| 45 | 8464 | Dayanıklı Tüketim | 367.50 | 88 |
| 46 | 2882 | Banks & Finance | 110.50 | 88 |
| 47 | 6442 | Teknoloji | 1,605.00 | 88 |
| 48 | 3595 | Dayanıklı Tüketim | 1,775.00 | 88 |
| 49 | 3533 | Teknoloji | 1,690.00 | 88 |
| 50 | 8261 | Teknoloji | 177.50 | 88 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler