← Lothien · Tayvan Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9945 | Dayanıklı Tüketim | 28.75 | 0.6 |
| 2 | 9904 | Tüketim Ürünleri | 25.10 | 0.7 |
| 3 | 2851 | Finansal Hizmetler | 46.20 | 0.9 |
| 4 | 4967 | Teknoloji | 272.50 | 1.0 |
| 5 | 1419 | Kimya & İlaç | 65.30 | 1.2 |
| 6 | 2451 | Teknoloji | 294.50 | 1.3 |
| 7 | 2855 | Finansal Hizmetler | 49.55 | 1.3 |
| 8 | 3260 | Teknoloji | 413.50 | 1.3 |
| 9 | 6177 | Finansal Hizmetler | 48.05 | 1.3 |
| 10 | 2101 | Dayanıklı Tüketim | 31.25 | 1.4 |
| 11 | 8271 | Teknoloji | 230.00 | 1.4 |
| 12 | 2392 | Teknoloji | 45.00 | 1.4 |
| 13 | 2883 | Finansal Hizmetler | 33.85 | 1.6 |
| 14 | 8112 | Teknoloji | 94.00 | 1.8 |
| 15 | 2605 | Ulaştırma | 35.35 | 1.8 |
| 16 | 2501 | Dayanıklı Tüketim | 22.35 | 1.9 |
| 17 | 9933 | Sanayi | 42.20 | 1.9 |
| 18 | 2867 | Finansal Hizmetler | 9.70 | 1.9 |
| 19 | 2362 | Teknoloji | 47.75 | 2.0 |
| 20 | 2548 | Dayanıklı Tüketim | 92.90 | 2.0 |
| 21 | 3209 | Teknoloji | 45.85 | 2.0 |
| 22 | 8110 | Teknoloji | 45.65 | 2.1 |
| 23 | 3702 | Dağıtım | 99.60 | 2.1 |
| 24 | 6605 | İmalat | 138.50 | 2.1 |
| 25 | 1808 | Dayanıklı Tüketim | 36.35 | 2.1 |
| 26 | 2204 | Dayanıklı Tüketim | 54.00 | 2.2 |
| 27 | 2535 | Sanayi | 90.30 | 2.2 |
| 28 | 2618 | Ulaştırma | 42.00 | 2.2 |
| 29 | 4763 | Kimya & İlaç | 46.30 | 2.2 |
| 30 | 6176 | Teknoloji | 99.90 | 2.3 |
| 31 | 1102 | Madencilik | 34.55 | 2.4 |
| 32 | 8299 | Teknoloji | 2,085.00 | 2.4 |
| 33 | 2072 | Kamu Hizmetleri | 141.50 | 2.4 |
| 34 | 6005 | Finansal Hizmetler | 30.35 | 2.4 |
| 35 | 2027 | Madencilik | 48.80 | 2.4 |
| 36 | 6757 | Ulaştırma | 56.10 | 2.4 |
| 37 | 2504 | Madencilik | 31.20 | 2.4 |
| 38 | 2850 | Finansal Hizmetler | 159.00 | 2.5 |
| 39 | 1104 | Madencilik | 26.65 | 2.5 |
| 40 | 2539 | Finansal Hizmetler | 36.15 | 2.6 |
| 41 | 2607 | Ulaştırma | 52.70 | 2.6 |
| 42 | 2206 | Dayanıklı Tüketim | 63.10 | 2.7 |
| 43 | 2542 | Finansal Hizmetler | 46.65 | 2.7 |
| 44 | 3217 | Teknoloji | 136.50 | 2.7 |
| 45 | 2820 | Finansal Hizmetler | 16.50 | 2.7 |
| 46 | 2520 | Dayanıklı Tüketim | 36.45 | 2.7 |
| 47 | 1409 | Kimya & İlaç | 24.45 | 2.8 |
| 48 | 4105 | Sağlık | 77.80 | 2.8 |
| 49 | 2211 | İmalat | 82.60 | 2.8 |
| 50 | 2606 | Ulaştırma | 76.10 | 2.8 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler