← Lothien · Tayvan Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9933 | Sanayi | 42.20 | 88 |
| 2 | 6176 | Teknoloji | 99.90 | 86 |
| 3 | 6146 | Hizmet | 195.00 | 86 |
| 4 | 6121 | İmalat | 398.00 | 86 |
| 5 | 4967 | Teknoloji | 272.50 | 86 |
| 6 | 2451 | Teknoloji | 294.50 | 85 |
| 7 | 2727 | Tüketici Hizmetleri | 235.50 | 85 |
| 8 | 3260 | Teknoloji | 413.50 | 85 |
| 9 | 4506 | İmalat | 121.50 | 85 |
| 10 | 6138 | Teknoloji | 283.00 | 85 |
| 11 | 3217 | Teknoloji | 136.50 | 84 |
| 12 | 6196 | Teknoloji | 477.00 | 84 |
| 13 | 1232 | Kimya & İlaç | 156.50 | 84 |
| 14 | 8271 | Teknoloji | 230.00 | 84 |
| 15 | 4105 | Sağlık | 77.80 | 84 |
| 16 | 4763 | Kimya & İlaç | 46.30 | 84 |
| 17 | 6903 | Sanayi | 313.00 | 83 |
| 18 | 6139 | Sanayi | 768.00 | 83 |
| 19 | 8464 | Dayanıklı Tüketim | 367.50 | 83 |
| 20 | 6757 | Ulaştırma | 56.10 | 82 |
| 21 | 3592 | Teknoloji | 219.00 | 82 |
| 22 | 2408 | Teknoloji | 543.00 | 82 |
| 23 | 3293 | Teknoloji | 730.00 | 82 |
| 24 | 6781 | İmalat | 1,125.00 | 82 |
| 25 | 2404 | Sanayi | 1,060.00 | 82 |
| 26 | 2421 | İmalat | 179.50 | 82 |
| 27 | 1476 | Tüketim Ürünleri | 319.00 | 82 |
| 28 | 1477 | Tüketim Ürünleri | 194.50 | 81 |
| 29 | 3533 | Teknoloji | 1,690.00 | 81 |
| 30 | 6670 | Dayanıklı Tüketim | 287.50 | 81 |
| 31 | 2707 | Tüketici Hizmetleri | 177.00 | 81 |
| 32 | 8081 | Teknoloji | 253.00 | 81 |
| 33 | 2597 | Sanayi | 171.00 | 80 |
| 34 | 3406 | Teknoloji | 1,005.00 | 80 |
| 35 | 4728 | Sağlık | 402.00 | 80 |
| 36 | 3583 | Teknoloji | 724.00 | 80 |
| 37 | 8454 | Perakende | 251.50 | 80 |
| 38 | 4766 | Kimya & İlaç | 345.00 | 79 |
| 39 | 6691 | Sanayi | 615.00 | 79 |
| 40 | 6944 | Sanayi | 717.00 | 79 |
| 41 | 8114 | Teknoloji | 195.00 | 79 |
| 42 | 6826 | İmalat | 442.00 | 79 |
| 43 | 6414 | Teknoloji | 394.00 | 79 |
| 44 | 1104 | Madencilik | 26.65 | 78 |
| 45 | 3617 | İmalat | 254.00 | 78 |
| 46 | 2385 | Teknoloji | 106.50 | 78 |
| 47 | 6206 | Teknoloji | 139.50 | 77 |
| 48 | 3526 | Teknoloji | 284.00 | 77 |
| 49 | 9911 | Dayanıklı Tüketim | 83.00 | 76 |
| 50 | 2618 | Ulaştırma | 42.00 | 76 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler