← Lothien · Singapur Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D03 | Tüketim Ürünleri | 0.07 | +2502.2% |
| 2 | DU4 | Enerji | 0.09 | +1729.8% |
| 3 | U9E | Sanayi | 0.22 | +421.1% |
| 4 | C9Q | Enerji | 0.10 | +313.4% |
| 5 | BWM | Kamu Hizmetleri | 0.59 | +298.9% |
| 6 | 5GD | İmalat | 0.59 | +224.3% |
| 7 | VC2 | Tüketim Ürünleri | 1.03 | +192.3% |
| 8 | O9E | Perakende | 0.10 | +141.0% |
| 9 | PCT | Teknoloji | 2.86 | +88.5% |
| 10 | 5IG | Kamu Hizmetleri | 0.06 | +81.7% |
| 11 | S7OU | Tüketici Hizmetleri | 0.08 | +64.4% |
| 12 | URR | Tüketici Hizmetleri | 0.47 | +55.2% |
| 13 | 5DP | Tüketici Hizmetleri | 0.23 | +42.5% |
| 14 | G20 | İmalat | 0.56 | +40.6% |
| 15 | 5SO | Perakende | 0.07 | +37.0% |
| 16 | K75 | Sanayi | 0.24 | +32.9% |
| 17 | 41O | Hizmet | 0.56 | +32.9% |
| 18 | BNE | Kimya & İlaç | 0.55 | +29.0% |
| 19 | 5JK | Tüketici Hizmetleri | 0.59 | +28.7% |
| 20 | BIP | Ulaştırma | 0.12 | +19.5% |
| 21 | L19 | Dayanıklı Tüketim | 0.58 | +18.6% |
| 22 | BBW | Hizmet | 9.90 | +18.3% |
| 23 | ZQM | Sanayi | 0.64 | +17.3% |
| 24 | 1F2 | Kamu Hizmetleri | 0.47 | +15.4% |
| 25 | OU8 | Tüketici Hizmetleri | 1.56 | +14.5% |
| 26 | E3B | Sanayi | 0.66 | +14.5% |
| 27 | W8W | Tüketici Hizmetleri | 0.49 | +13.7% |
| 28 | BEW | Tüketim Ürünleri | 0.71 | +13.0% |
| 29 | BHK | Technology | 0.16 | +12.0% |
| 30 | ER0 | Sanayi | 0.31 | +11.9% |
| 31 | A04 | İmalat | 0.29 | +11.9% |
| 32 | E5H | Kimya & İlaç | 0.32 | +11.8% |
| 33 | U96 | Kamu Hizmetleri | 6.01 | +11.5% |
| 34 | N08 | Diğer | 0.20 | +10.7% |
| 35 | MV4 | Kimya & İlaç | 0.28 | +10.2% |
| 36 | BEC | Madencilik | 4.16 | +10.1% |
| 37 | 5LY | Ulaştırma | 0.13 | +9.0% |
| 38 | KUO | Madencilik | 0.07 | +8.6% |
| 39 | 5VS | İmalat | 0.57 | +8.5% |
| 40 | CHJ | Ulaştırma | 0.94 | +7.8% |
| 41 | 42R | Tüketici Hizmetleri | 0.26 | +7.6% |
| 42 | 1J5 | Sağlık | 0.35 | +7.4% |
| 43 | C07 | Consumer & Retail | 27.19 | +7.4% |
| 44 | 5ML | Tüketici Hizmetleri | 1.17 | +7.2% |
| 45 | B28 | Tüketici Hizmetleri | 0.94 | +7.2% |
| 46 | C52 | Ulaştırma | 1.29 | +7.0% |
| 47 | C41 | Perakende | 3.86 | +6.9% |
| 48 | S20 | Madencilik | 1.61 | +6.6% |
| 49 | F83 | Ulaştırma | 0.11 | +6.5% |
| 50 | T41 | Dağıtım | 0.24 | +6.3% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler