← Lothien · Singapur Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L19 | Dayanıklı Tüketim | 0.58 | 88 |
| 2 | BBW | Hizmet | 9.90 | 86 |
| 3 | O9E | Perakende | 0.10 | 86 |
| 4 | KUO | Madencilik | 0.07 | 86 |
| 5 | D03 | Tüketim Ürünleri | 0.07 | 86 |
| 6 | 8AZ | Teknoloji | 0.57 | 85 |
| 7 | 5CF | Sanayi | 0.70 | 85 |
| 8 | BEW | Tüketim Ürünleri | 0.71 | 84 |
| 9 | ITS | Teknoloji | 0.88 | 84 |
| 10 | H22 | İmalat | 3.12 | 83 |
| 11 | S71 | Technology | 0.44 | 83 |
| 12 | 5ML | Tüketici Hizmetleri | 1.17 | 83 |
| 13 | T13 | Enerji | 0.16 | 82 |
| 14 | CHZ | Hizmet | 0.73 | 82 |
| 15 | BQF | İmalat | 2.15 | 82 |
| 16 | 5SO | Perakende | 0.07 | 81 |
| 17 | BNE | Kimya & İlaç | 0.55 | 81 |
| 18 | BEZ | Hizmet | 0.41 | 81 |
| 19 | AWZ | Dağıtım | 4.30 | 81 |
| 20 | T41 | Dağıtım | 0.24 | 81 |
| 21 | TCU | Hizmet | 1.08 | 80 |
| 22 | LCC | Sanayi | 0.32 | 80 |
| 23 | C07 | Consumer & Retail | 27.19 | 80 |
| 24 | 5TP | Madencilik | 1.47 | 78 |
| 25 | UGS | Teknoloji | 1.07 | 78 |
| 26 | BEC | Madencilik | 4.16 | 76 |
| 27 | 1J5 | Sağlık | 0.35 | 76 |
| 28 | 42E | Dağıtım | 0.46 | 76 |
| 29 | BCY | Teknoloji | 2.90 | 75 |
| 30 | 1F2 | Kamu Hizmetleri | 0.47 | 74 |
| 31 | V7R | Dağıtım | 0.23 | 73 |
| 32 | BHK | Technology | 0.16 | 73 |
| 33 | WJP | Tüketici Hizmetleri | 1.84 | 72 |
| 34 | BN2 | Industrials | 1.01 | 70 |
| 35 | 5MZ | Hizmet | 0.54 | 70 |
| 36 | ZQM | Sanayi | 0.64 | 70 |
| 37 | B58 | Tüketici Hizmetleri | 0.53 | 69 |
| 38 | 1MZ | İmalat | 0.99 | 69 |
| 39 | 5DD | İmalat | 2.80 | 69 |
| 40 | C41 | Perakende | 3.86 | 68 |
| 41 | AIY | Teknoloji | 8.86 | 68 |
| 42 | G0I | İmalat | 0.58 | 68 |
| 43 | A04 | İmalat | 0.29 | 68 |
| 44 | Y92 | Banks & Finance | 0.47 | 68 |
| 45 | 41B | Sanayi | 0.56 | 68 |
| 46 | 5LY | Ulaştırma | 0.13 | 67 |
| 47 | S7OU | Tüketici Hizmetleri | 0.08 | 67 |
| 48 | S19 | Ulaştırma | 0.29 | 67 |
| 49 | S56 | Ulaştırma | 0.93 | 66 |
| 50 | C9Q | Enerji | 0.10 | 66 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler