← Lothien · Singapur Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLS | Finansal Hizmetler | 1.61 | 0.1 |
| 2 | DU4 | Enerji | 0.09 | 0.1 |
| 3 | C9Q | Enerji | 0.10 | 0.2 |
| 4 | U9E | Sanayi | 0.22 | 0.2 |
| 5 | BWM | Kamu Hizmetleri | 0.59 | 0.3 |
| 6 | 1MZ | İmalat | 0.99 | 0.3 |
| 7 | 5GD | İmalat | 0.59 | 0.3 |
| 8 | PCT | Teknoloji | 2.86 | 0.4 |
| 9 | 5IC | Finansal Hizmetler | 0.41 | 0.4 |
| 10 | QES | Kimya & İlaç | 0.66 | 0.4 |
| 11 | URR | Tüketici Hizmetleri | 0.47 | 0.5 |
| 12 | BBW | Hizmet | 9.90 | 0.6 |
| 13 | D03 | Tüketim Ürünleri | 0.07 | 0.7 |
| 14 | BEW | Tüketim Ürünleri | 0.71 | 0.8 |
| 15 | SHE | Finansal Hizmetler | 0.60 | 0.8 |
| 16 | O9E | Perakende | 0.10 | 0.8 |
| 17 | D5IU | Finansal Hizmetler | 0.01 | 0.9 |
| 18 | S44 | Madencilik | 1.32 | 0.9 |
| 19 | S7OU | Tüketici Hizmetleri | 0.08 | 0.9 |
| 20 | BQD | Tüketim Ürünleri | 0.37 | 0.9 |
| 21 | 5SO | Perakende | 0.07 | 1.0 |
| 22 | F9D | Sanayi | 1.89 | 1.0 |
| 23 | CY6U | Finansal Hizmetler | 0.98 | 1.1 |
| 24 | AWI | Dağıtım | 1.67 | 1.2 |
| 25 | BIP | Ulaştırma | 0.12 | 1.3 |
| 26 | AP4 | İmalat | 0.78 | 1.3 |
| 27 | G0I | İmalat | 0.58 | 1.4 |
| 28 | KUO | Madencilik | 0.07 | 1.4 |
| 29 | K75 | Sanayi | 0.24 | 1.4 |
| 30 | 41B | Sanayi | 0.56 | 1.5 |
| 31 | ZQM | Sanayi | 0.64 | 1.5 |
| 32 | Y35 | Kimya & İlaç | 0.02 | 1.5 |
| 33 | L19 | Dayanıklı Tüketim | 0.58 | 1.5 |
| 34 | V7R | Dağıtım | 0.23 | 1.6 |
| 35 | 5JK | Tüketici Hizmetleri | 0.59 | 1.7 |
| 36 | 5UF | Finansal Hizmetler | 0.35 | 1.7 |
| 37 | S19 | Ulaştırma | 0.29 | 1.8 |
| 38 | M1GU | Finansal Hizmetler | 0.48 | 1.8 |
| 39 | G07 | Finansal Hizmetler | 20.45 | 1.8 |
| 40 | 5CF | Sanayi | 0.70 | 1.8 |
| 41 | Y3D | Perakende | 0.04 | 1.8 |
| 42 | S56 | Ulaştırma | 0.93 | 1.8 |
| 43 | 5MZ | Hizmet | 0.54 | 1.9 |
| 44 | 5WJ | Perakende | 0.73 | 1.9 |
| 45 | BQF | İmalat | 2.15 | 1.9 |
| 46 | RXS | Ulaştırma | 0.06 | 1.9 |
| 47 | BNE | Kimya & İlaç | 0.55 | 1.9 |
| 48 | T6I | Perakende | 0.95 | 1.9 |
| 49 | DHLU | Finansal Hizmetler | 0.40 | 1.9 |
| 50 | S35 | Finansal Hizmetler | 1.56 | 2.0 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler