← Lothien · Singapur Borsası · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C2PU | Finansal Hizmetler | 4.12 | 100 |
| 2 | 8C8U | Finansal Hizmetler | 1.15 | 100 |
| 3 | UIBU | Finansal Hizmetler | 0.79 | 100 |
| 4 | CRPU | Finansal Hizmetler | 0.69 | 100 |
| 5 | YF8 | Finansal Hizmetler | 0.20 | 100 |
| 6 | SHE | Finansal Hizmetler | 0.60 | 100 |
| 7 | 8YZ | Finansal Hizmetler | 0.59 | 100 |
| 8 | 9MT | Teknoloji | 0.47 | 100 |
| 9 | FQ7 | Ulaştırma | 0.00 | 100 |
| 10 | Q5T | Finansal Hizmetler | 0.55 | 100 |
| 11 | BTG | Madencilik | 0.42 | 99 |
| 12 | AJBU | Finansal Hizmetler | 2.20 | 99 |
| 13 | 5TP | Madencilik | 1.47 | 98 |
| 14 | UGS | Teknoloji | 1.07 | 98 |
| 15 | DHLU | Finansal Hizmetler | 0.40 | 98 |
| 16 | S68 | Industrials | 25.51 | 98 |
| 17 | H02 | Industrials | 14.78 | 98 |
| 18 | G13 | Energy | 0.63 | 97 |
| 19 | CY6U | Finansal Hizmetler | 0.98 | 97 |
| 20 | AW9U | Finansal Hizmetler | 0.22 | 97 |
| 21 | TS0U | Finansal Hizmetler | 0.36 | 97 |
| 22 | D5IU | Finansal Hizmetler | 0.01 | 96 |
| 23 | 9A4U | Finansal Hizmetler | 2.30 | 96 |
| 24 | V03 | Technology | 16.67 | 96 |
| 25 | P40U | Finansal Hizmetler | 0.52 | 95 |
| 26 | BS6 | Industrials | 4.90 | 95 |
| 27 | OV8 | Consumer & Retail | 3.19 | 95 |
| 28 | AWX | Healthcare | 8.85 | 94 |
| 29 | 42T | Finansal Hizmetler | 0.06 | 94 |
| 30 | BN2 | Industrials | 1.01 | 93 |
| 31 | S35 | Finansal Hizmetler | 1.56 | 93 |
| 32 | O5RU | Finansal Hizmetler | 1.46 | 93 |
| 33 | JYEU | Finansal Hizmetler | 0.56 | 92 |
| 34 | TCU | Hizmet | 1.08 | 92 |
| 35 | Y35 | Kimya & İlaç | 0.02 | 91 |
| 36 | AU8U | Finansal Hizmetler | 0.64 | 91 |
| 37 | O39 | Banks & Finance | 31.07 | 90 |
| 38 | OAJ | Madencilik | 0.25 | 90 |
| 39 | U11 | Banks & Finance | 40.78 | 90 |
| 40 | 5DD | İmalat | 2.80 | 90 |
| 41 | ITS | Teknoloji | 0.88 | 89 |
| 42 | T13 | Enerji | 0.16 | 89 |
| 43 | S19 | Ulaştırma | 0.29 | 89 |
| 44 | WJP | Tüketici Hizmetleri | 1.84 | 88 |
| 45 | H13 | Finansal Hizmetler | 2.04 | 88 |
| 46 | LCC | Sanayi | 0.32 | 88 |
| 47 | A31 | Teknoloji | 0.17 | 88 |
| 48 | KUO | Madencilik | 0.07 | 88 |
| 49 | 5LY | Ulaştırma | 0.13 | 87 |
| 50 | 5CF | Sanayi | 0.70 | 87 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler