← Lothien · Japonya Borsası · Tüm Listeler
Damodaran DCF metoduyla en yüksek değerleme skoruna sahip hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | Değerleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | Real Estate & Construction | 4,504.00 | 85 |
| 2 | 4503 | Pharma & Healthcare | 2,136.50 | 81 |
| 3 | 7269 | Automotive | 2,032.50 | 80 |
| 4 | 9432 | Telecom & Internet | 147.90 | 80 |
| 5 | 8604 | Banks & Finance | 1,547.50 | 76 |
| 6 | 9433 | Telecom & Internet | 2,797.50 | 73 |
| 7 | 6758 | Technology & Electronics | 3,346.00 | 72 |
| 8 | 8306 | Banks & Finance | 3,434.00 | 72 |
| 9 | 8053 | Trading Companies | 1,561.50 | 72 |
| 10 | 8411 | Banks & Finance | 8,306.00 | 71 |
| 11 | 8309 | Banks & Finance | 6,545.00 | 70 |
| 12 | 8316 | Banks & Finance | 6,821.00 | 70 |
| 13 | 8591 | Banks & Finance | 6,481.00 | 70 |
| 14 | 4755 | Telecom & Internet | 799.10 | 69 |
| 15 | 8002 | Trading Companies | 4,881.00 | 69 |
| 16 | 8001 | Trading Companies | 1,883.00 | 68 |
| 17 | 8031 | Trading Companies | 4,557.00 | 68 |
| 18 | 9434 | Telecom & Internet | 212.20 | 68 |
| 19 | 6501 | Industrials | 4,710.00 | 67 |
| 20 | 2914 | Consumer & Retail | 6,134.00 | 67 |
| 21 | 7974 | Technology & Electronics | 7,031.00 | 64 |
| 22 | 6326 | Industrials | 2,725.00 | 64 |
| 23 | 8750 | Pharma & Healthcare | 1,872.50 | 63 |
| 24 | 3382 | Consumer & Retail | 1,971.50 | 63 |
| 25 | 4568 | Pharma & Healthcare | 2,709.00 | 62 |
| 26 | 6702 | Technology & Electronics | 3,356.00 | 62 |
| 27 | 4502 | Pharma & Healthcare | 5,318.00 | 61 |
| 28 | 7751 | Technology & Electronics | 4,334.00 | 60 |
| 29 | 6301 | Industrials | 6,401.00 | 60 |
| 30 | 8308 | Banks & Finance | 2,340.00 | 60 |
| 31 | 7261 | Automotive | 1,116.00 | 60 |
| 32 | 5401 | Industrials | 552.00 | 60 |
| 33 | 4519 | Pharma & Healthcare | 7,376.00 | 59 |
| 34 | 4543 | Pharma & Healthcare | 2,214.50 | 59 |
| 35 | 2503 | Consumer & Retail | 2,844.00 | 57 |
| 36 | 4901 | Technology & Electronics | 3,570.00 | 57 |
| 37 | 4661 | Consumer & Retail | 2,604.00 | 55 |
| 38 | 4063 | Materials & Chemicals | 7,374.00 | 55 |
| 39 | 8058 | Trading Companies | 4,388.00 | 55 |
| 40 | 6367 | Industrials | 25,325.00 | 53 |
| 41 | 8766 | Banks & Finance | 7,633.00 | 52 |
| 42 | 9984 | Telecom & Internet | 6,443.00 | 50 |
| 43 | 3402 | Materials & Chemicals | 1,146.50 | 49 |
| 44 | 2802 | Consumer & Retail | 5,712.00 | 49 |
| 45 | 9983 | Consumer & Retail | 81,300.00 | 48 |
| 46 | 8035 | Real Estate & Construction | 74,010.00 | 47 |
| 47 | 6954 | Industrials | 7,219.00 | 47 |
| 48 | 7203 | Automotive | 2,831.00 | 46 |
| 49 | 6902 | Technology & Electronics | 1,928.00 | 45 |
| 50 | 5713 | Materials & Chemicals | 7,333.00 | 44 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler