← Lothien · Japonya Borsası · Tüm Listeler
Fiyat/Kazanç (F/K) oranı en düşük, ucuz işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6902 | Technology & Electronics | 1,928.00 | 7.4 |
| 2 | 1925 | Real Estate & Construction | 4,504.00 | 8.0 |
| 3 | 9984 | Telecom & Internet | 6,443.00 | 8.9 |
| 4 | 7269 | Automotive | 2,032.50 | 8.9 |
| 5 | 7203 | Automotive | 2,831.00 | 9.6 |
| 6 | 6326 | Industrials | 2,725.00 | 10.6 |
| 7 | 5713 | Materials & Chemicals | 7,333.00 | 11.3 |
| 8 | 9432 | Telecom & Internet | 147.90 | 11.6 |
| 9 | 7751 | Technology & Electronics | 4,334.00 | 11.8 |
| 10 | 8604 | Banks & Finance | 1,547.50 | 12.4 |
| 11 | 8053 | Trading Companies | 1,561.50 | 12.4 |
| 12 | 6702 | Technology & Electronics | 3,356.00 | 13.0 |
| 13 | 4503 | Pharma & Healthcare | 2,136.50 | 13.1 |
| 14 | 8309 | Banks & Finance | 6,545.00 | 14.4 |
| 15 | 8001 | Trading Companies | 1,883.00 | 14.6 |
| 16 | 8002 | Trading Companies | 4,881.00 | 14.7 |
| 17 | 9433 | Telecom & Internet | 2,797.50 | 15.1 |
| 18 | 2503 | Consumer & Retail | 2,844.00 | 15.3 |
| 19 | 8750 | Pharma & Healthcare | 1,872.50 | 15.4 |
| 20 | 8031 | Trading Companies | 4,557.00 | 15.5 |
| 21 | 6301 | Industrials | 6,401.00 | 15.6 |
| 22 | 8591 | Banks & Finance | 6,481.00 | 15.9 |
| 23 | 8306 | Banks & Finance | 3,434.00 | 16.0 |
| 24 | 8411 | Banks & Finance | 8,306.00 | 16.2 |
| 25 | 3382 | Consumer & Retail | 1,971.50 | 16.3 |
| 26 | 8316 | Banks & Finance | 6,821.00 | 16.4 |
| 27 | 6762 | Technology & Electronics | 3,427.00 | 16.7 |
| 28 | 4901 | Technology & Electronics | 3,570.00 | 16.7 |
| 29 | 9434 | Telecom & Internet | 212.20 | 18.4 |
| 30 | 2914 | Consumer & Retail | 6,134.00 | 18.8 |
| 31 | 4568 | Pharma & Healthcare | 2,709.00 | 19.0 |
| 32 | 7974 | Technology & Electronics | 7,031.00 | 19.1 |
| 33 | 7261 | Automotive | 1,116.00 | 20.1 |
| 34 | 8058 | Trading Companies | 4,388.00 | 20.1 |
| 35 | 8308 | Banks & Finance | 2,340.00 | 20.4 |
| 36 | 3402 | Materials & Chemicals | 1,146.50 | 21.0 |
| 37 | 4543 | Pharma & Healthcare | 2,214.50 | 24.0 |
| 38 | 6501 | Industrials | 4,710.00 | 26.4 |
| 39 | 4519 | Pharma & Healthcare | 7,376.00 | 26.8 |
| 40 | 6367 | Industrials | 25,325.00 | 26.9 |
| 41 | 8766 | Banks & Finance | 7,633.00 | 27.0 |
| 42 | 4063 | Materials & Chemicals | 7,374.00 | 28.9 |
| 43 | 4661 | Consumer & Retail | 2,604.00 | 35.0 |
| 44 | 6971 | Technology & Electronics | 3,785.00 | 35.4 |
| 45 | 8697 | Banks & Finance | 2,180.50 | 36.7 |
| 46 | 6954 | Industrials | 7,219.00 | 40.4 |
| 47 | 2802 | Consumer & Retail | 5,712.00 | 40.7 |
| 48 | 6861 | Technology & Electronics | 77,040.00 | 42.0 |
| 49 | 6645 | Industrials | 6,121.00 | 42.2 |
| 50 | 6920 | Technology & Electronics | 45,030.00 | 47.7 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler