← Lothien · Japonya Borsası · Tüm Listeler
DCF (indirimli nakit akışı) değerlemesine göre en çok yükseliş potansiyeli taşıyan, değer altı işlem gören hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4755 | Telecom & Internet | 799.10 | +25.0% |
| 2 | 9433 | Telecom & Internet | 2,797.50 | +6.2% |
| 3 | 1925 | Real Estate & Construction | 4,504.00 | +5.6% |
| 4 | 9432 | Telecom & Internet | 147.90 | +4.8% |
| 5 | 4503 | Pharma & Healthcare | 2,136.50 | +4.5% |
| 6 | 9434 | Telecom & Internet | 212.20 | +3.7% |
| 7 | 8750 | Pharma & Healthcare | 1,872.50 | +3.4% |
| 8 | 4502 | Pharma & Healthcare | 5,318.00 | +2.9% |
| 9 | 6326 | Industrials | 2,725.00 | +2.9% |
| 10 | 7751 | Technology & Electronics | 4,334.00 | +2.4% |
| 11 | 5401 | Industrials | 552.00 | +2.3% |
| 12 | 4901 | Technology & Electronics | 3,570.00 | +1.8% |
| 13 | 3382 | Consumer & Retail | 1,971.50 | +1.8% |
| 14 | 8604 | Banks & Finance | 1,547.50 | +1.6% |
| 15 | 7269 | Automotive | 2,032.50 | +1.5% |
| 16 | 8306 | Banks & Finance | 3,434.00 | +1.3% |
| 17 | 8411 | Banks & Finance | 8,306.00 | +1.2% |
| 18 | 7261 | Automotive | 1,116.00 | +1.2% |
| 19 | 8002 | Trading Companies | 4,881.00 | +1.2% |
| 20 | 8316 | Banks & Finance | 6,821.00 | +1.1% |
| 21 | 8053 | Trading Companies | 1,561.50 | +1.1% |
| 22 | 8309 | Banks & Finance | 6,545.00 | +1.1% |
| 23 | 8591 | Banks & Finance | 6,481.00 | +1.0% |
| 24 | 8001 | Trading Companies | 1,883.00 | +1.0% |
| 25 | 6501 | Industrials | 4,710.00 | +1.0% |
| 26 | 6758 | Technology & Electronics | 3,346.00 | +0.9% |
| 27 | 8031 | Trading Companies | 4,557.00 | +0.8% |
| 28 | 4543 | Pharma & Healthcare | 2,214.50 | +0.7% |
| 29 | 6301 | Industrials | 6,401.00 | +0.6% |
| 30 | 3402 | Materials & Chemicals | 1,146.50 | +0.5% |
| 31 | 8308 | Banks & Finance | 2,340.00 | +0.5% |
| 32 | 4519 | Pharma & Healthcare | 7,376.00 | +0.3% |
| 33 | 2914 | Consumer & Retail | 6,134.00 | +0.3% |
| 34 | 8058 | Trading Companies | 4,388.00 | +0.2% |
| 35 | 6367 | Industrials | 25,325.00 | +0.2% |
| 36 | 6954 | Industrials | 7,219.00 | +0.1% |
| 37 | 4063 | Materials & Chemicals | 7,374.00 | +0.1% |
| 38 | 8766 | Banks & Finance | 7,633.00 | +0.0% |
| 39 | 4568 | Pharma & Healthcare | 2,709.00 | +0.0% |
| 40 | 2503 | Consumer & Retail | 2,844.00 | +0.0% |
| 41 | 7203 | Automotive | 2,831.00 | +0.0% |
| 42 | 7201 | Automotive | 310.90 | +0.0% |
| 43 | 7974 | Technology & Electronics | 7,031.00 | -0.0% |
| 44 | 6702 | Technology & Electronics | 3,356.00 | -0.1% |
| 45 | 4661 | Consumer & Retail | 2,604.00 | -0.1% |
| 46 | 2802 | Consumer & Retail | 5,712.00 | -0.3% |
| 47 | 9983 | Consumer & Retail | 81,300.00 | -0.3% |
| 48 | 8697 | Banks & Finance | 2,180.50 | -0.4% |
| 49 | 6861 | Technology & Electronics | 77,040.00 | -0.5% |
| 50 | 6762 | Technology & Electronics | 3,427.00 | -0.5% |
Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük Riskli Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler