← Lothien · Japonya Borsası · Tüm Listeler
Dalio risk döngüsü modeline göre finansal açıdan en sağlam, düşük riskli hisseler. Liste, günlük algoritmik analiz sonuçlarından otomatik üretilir.
| # | Hisse | Sektör | Fiyat | En |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920 | Technology & Electronics | 45,030.00 | 100 |
| 2 | 4519 | Pharma & Healthcare | 7,376.00 | 100 |
| 3 | 8035 | Real Estate & Construction | 74,010.00 | 100 |
| 4 | 6954 | Industrials | 7,219.00 | 98 |
| 5 | 6861 | Technology & Electronics | 77,040.00 | 98 |
| 6 | 4063 | Materials & Chemicals | 7,374.00 | 97 |
| 7 | 7974 | Technology & Electronics | 7,031.00 | 97 |
| 8 | 9983 | Consumer & Retail | 81,300.00 | 96 |
| 9 | 8591 | Banks & Finance | 6,481.00 | 95 |
| 10 | 4661 | Consumer & Retail | 2,604.00 | 94 |
| 11 | 6702 | Technology & Electronics | 3,356.00 | 93 |
| 12 | 8308 | Banks & Finance | 2,340.00 | 90 |
| 13 | 8309 | Banks & Finance | 6,545.00 | 90 |
| 14 | 8306 | Banks & Finance | 3,434.00 | 89 |
| 15 | 8411 | Banks & Finance | 8,306.00 | 88 |
| 16 | 6367 | Industrials | 25,325.00 | 87 |
| 17 | 4568 | Pharma & Healthcare | 2,709.00 | 87 |
| 18 | 8316 | Banks & Finance | 6,821.00 | 86 |
| 19 | 7269 | Automotive | 2,032.50 | 86 |
| 20 | 4543 | Pharma & Healthcare | 2,214.50 | 85 |
| 21 | 6762 | Technology & Electronics | 3,427.00 | 85 |
| 22 | 8750 | Pharma & Healthcare | 1,872.50 | 85 |
| 23 | 6902 | Technology & Electronics | 1,928.00 | 84 |
| 24 | 6971 | Technology & Electronics | 3,785.00 | 84 |
| 25 | 6501 | Industrials | 4,710.00 | 83 |
| 26 | 6301 | Industrials | 6,401.00 | 80 |
| 27 | 6645 | Industrials | 6,121.00 | 80 |
| 28 | 2914 | Consumer & Retail | 6,134.00 | 79 |
| 29 | 7751 | Technology & Electronics | 4,334.00 | 78 |
| 30 | 6758 | Technology & Electronics | 3,346.00 | 77 |
| 31 | 2802 | Consumer & Retail | 5,712.00 | 76 |
| 32 | 8001 | Trading Companies | 1,883.00 | 72 |
| 33 | 8002 | Trading Companies | 4,881.00 | 70 |
| 34 | 8058 | Trading Companies | 4,388.00 | 69 |
| 35 | 4901 | Technology & Electronics | 3,570.00 | 69 |
| 36 | 4503 | Pharma & Healthcare | 2,136.50 | 69 |
| 37 | 8031 | Trading Companies | 4,557.00 | 69 |
| 38 | 8053 | Trading Companies | 1,561.50 | 68 |
| 39 | 6326 | Industrials | 2,725.00 | 67 |
| 40 | 7261 | Automotive | 1,116.00 | 65 |
| 41 | 1925 | Real Estate & Construction | 4,504.00 | 64 |
| 42 | 3402 | Materials & Chemicals | 1,146.50 | 64 |
| 43 | 5713 | Materials & Chemicals | 7,333.00 | 63 |
| 44 | 8697 | Banks & Finance | 2,180.50 | 62 |
| 45 | 2503 | Consumer & Retail | 2,844.00 | 59 |
| 46 | 9433 | Telecom & Internet | 2,797.50 | 56 |
| 47 | 8766 | Banks & Finance | 7,633.00 | 54 |
| 48 | 3382 | Consumer & Retail | 1,971.50 | 53 |
| 49 | 7267 | Automotive | 1,500.50 | 53 |
| 50 | 5401 | Industrials | 552.00 | 50 |
En Yüksek Potansiyelli Hisseler · Değerleme Skoru En Yüksek Hisseler · En Düşük F/K Oranlı (Ucuz) Hisseler