Hisse Tarayıcı
Hazır bir strateji seç ya da kendi kriterlerini gir. Skor Radarı · Skorların ne kadar işe yaradığı
50 sonuç / 262 hisse (Lothien skoruna göre sıralı, ilk 50)
| Hisse | Sektör | Fiyat | F/K | PD/DD | Potansiyel | Lothien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | Tüketim Ürünleri | 4.50 | 1.8 | 0.71 | +149.9% | 89.7 |
| 1681 | Sağlık | 13.53 | 2.4 | 2.02 | +121.7% | 88.6 |
| 3888 | Teknoloji | 24.86 | 3.0 | 1.08 | +146.8% | 88.5 |
| 1530 | Sağlık | 16.12 | 1.2 | 1.28 | +142.7% | 88.0 |
| 2331 | Tüketim Ürünleri | 13.63 | 2.9 | 1.07 | +116.1% | 87.9 |
| 1368 | Tüketim Ürünleri | 3.67 | 2.0 | 0.79 | +144.4% | 87.4 |
| 1378 | Madencilik | 23.50 | 2.1 | 1.49 | +131.2% | 87.3 |
| 3998 | Tüketim Ürünleri | 4.27 | 3.1 | 2.34 | +81.3% | 86.4 |
| 1585 | Dayanıklı Tüketim | 9.36 | 2.9 | 2.39 | +84.1% | 86.1 |
| 0636 | Ulaştırma | 5.54 | 1.7 | 0.56 | +147.1% | 86.1 |
| 0667 | Hizmet | 4.01 | 2.8 | 1.26 | +143.1% | 85.4 |
| 6186 | Tüketim Ürünleri | 2.81 | 3.6 | 0.89 | +98.6% | 84.8 |
| 3933 | Sağlık | 8.24 | 1.9 | 0.80 | +150.0% | 84.6 |
| 3320 | Sağlık | 4.47 | 1.7 | 0.46 | +150.1% | 84.5 |
| 2400 | Teknoloji | 42.86 | 3.4 | 4.43 | +83.2% | 84.3 |
| 3899 | İmalat | 7.62 | 3.7 | 1.08 | +95.8% | 84.2 |
| 2128 | İmalat | 3.62 | 2.2 | 0.39 | +149.9% | 84.1 |
| 3339 | İmalat | 3.53 | 2.6 | 1.13 | +119.0% | 83.8 |
| 0363 | Finansal Hizmetler | 13.76 | 1.9 | 0.30 | +127.9% | 83.8 |
| 3877 | Ulaştırma | 2.29 | 1.8 | 0.90 | +130.1% | 83.8 |
| 3808 | İmalat | 40.20 | 3.5 | 2.00 | +75.0% | 83.1 |
| 9899 | Teknoloji | 90.65 | 2.8 | 1.28 | +106.2% | 83.1 |
| 3868 | Kamu Hizmetleri | 0.79 | 1.9 | 0.43 | +117.7% | 83.0 |
| 3311 | Sanayi | 8.38 | 1.4 | 0.52 | +137.4% | 82.9 |
| 0467 | Enerji | 0.41 | 2.4 | 0.82 | +107.2% | 82.8 |
| 9961 | Tüketici Hizmetleri | 359.20 | 1.9 | 1.25 | +84.3% | 82.8 |
| 0336 | Tüketim Ürünleri | 3.17 | 2.0 | 0.72 | +146.4% | 82.5 |
| 6110 | Perakende | 1.10 | 1.4 | 0.68 | +149.8% | 82.5 |
| 2580 | İmalat | 9.67 | 2.6 | 1.43 | +103.0% | 82.3 |
| 2299 | Kimya & İlaç | 5.59 | 2.4 | 0.83 | +105.7% | 82.2 |
| 3858 | Madencilik | 62.90 | 3.9 | 9.10 | +82.7% | 82.0 |
| 1339 | Insurance | 5.72 | 4.7 | 0.71 | +86.7% | 81.8 |
| 1478 | Teknoloji | 6.08 | 1.2 | 0.98 | +133.9% | 81.7 |
| 0780 | Tüketici Hizmetleri | 12.05 | 2.8 | 1.01 | +112.0% | 81.4 |
| 9985 | Tüketim Ürünleri | 7.75 | 3.2 | 2.16 | +51.4% | 80.8 |
| 2282 | Tüketici Hizmetleri | 10.05 | 2.1 | 9.98 | +92.4% | 80.8 |
| 6881 | Banks & Finance | 7.88 | 5.9 | 0.50 | +92.0% | 80.6 |
| 0010 | Finansal Hizmetler | 12.39 | 3.0 | 0.16 | +92.9% | 80.5 |
| 2601 | Insurance | 30.22 | 5.2 | 0.78 | +79.4% | 80.5 |
| 0659 | Sanayi | 7.99 | 3.9 | 0.93 | +100.5% | 80.4 |
| 1044 | Consumer & Retail | 22.10 | 8.7 | 1.02 | +73.6% | 79.9 |
| 1579 | Tüketim Ürünleri | 15.82 | 4.2 | 2.86 | +38.9% | 79.3 |
| 3328 | Banks & Finance | 7.80 | 6.2 | 0.46 | +98.2% | 79.2 |
| 3968 | Banks & Finance | 50.95 | 7.4 | 0.86 | +74.3% | 79.2 |
| 0590 | Perakende | 21.70 | 1.6 | 0.85 | +125.0% | 79.1 |
| 2356 | Finansal Hizmetler | 14.39 | 1.9 | 0.55 | +109.9% | 78.9 |
| 0939 | Banks & Finance | 9.50 | 6.5 | 0.57 | +91.9% | 78.6 |
| 1128 | Tüketici Hizmetleri | 5.72 | 4.6 | — | +71.9% | 78.5 |
| 1398 | Banks & Finance | 7.57 | 6.5 | 0.54 | +87.6% | 78.4 |
| 0440 | Finansal Hizmetler | 45.46 | 1.7 | 0.39 | +112.0% | 78.3 |
Veriler günlük analizden; yatırım tavsiyesi değildir. ← Lothien